본 한국재정정보원(이하 본 기관이라 함)는 영상정보처리기기 운영․관리 방침을 통해 본 기관에서 처리하는 영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용 관리되고 있는지 알려드립니다.
구분 | 설치 대수 | 설치 위치 및 촬영 범위 |
---|---|---|
본원(서울) | 32대(공개1/비공개31) | 19층 안내데스크 출입구 |
재정도움센터(대전) | 4대(공개3/비공개1) | 3층 안내데스크 출입구/복도, 사무실 출입문 |
재정도움센터(대구) | 4대(공개3/비공개1) | 10층 안내데스크 출입구, 사무실 출입구, 복도 |
재정도움센터(광주) | 4대(공개4) | 30층 사무실 출입구, 보조사업자 컨설팅룸 복도, 교육장 복도 |
재정도움센터(강원) | 4대(공개4) | 안내데스크 출입구/복도, 문서보관실 출입구, 사무실 출입구 |
재정도움센터(부산) | 4대(공개4) | 안내데스크, 출입구/복도 |
재정데이터 분석센터(세종) | 6대(공개5/비공개1) | 안내데스크 출입구/복도, 교육장 출입구, 회의실 복도, 데이터 분석실 |
시설 | 구분 | 이름 | 직위 | 소속 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|
본원(서울) | 관리책임자 | 김경수 | 본부장 | 정보보호본부 | 02-6908-8600 |
관리담당자 | 이영학 | 주임 | 안전운영부 | 02-6908-8586 | |
재정도움 센터 |
관리책임자 | 박기식 | 센터장 | 대전재정도움센터 | 042-252-9303 |
관리담당자 | 김태원 | 사원 | 042-252-9305 | ||
관리책임자 | 류진동 | 센터장 | 대구재정도움센터 | 053-431-1571 | |
관리담당자 | 공민수 | 사원 | 053-431-1573 | ||
관리책임자 | 정혜윤 | 센터장 | 광주재정도움센터 | 062-369-8461 | |
관리담당자 | 송지은 | 사원 | 062-369-8463 | ||
관리책임자 | 박영민 | 센터장 | 강릉재정도움센터 | 033-655-8566 | |
관리담당자 | 이진동 | 사원 | 033-655-8568 | ||
관리책임자 | 전연미 | 센터장 | 부산재정도움센터 | 051-469-6220 | |
관리담당자 | 김민경 | 사원 | 051-469-6222 | ||
재정데이터 분석센터(세종) |
관리책임자 | 민홍기 | 과장 | 세종재정데이터 분석센터 |
044-865-1845 |
관리담당자 | 오세원 | 사원 | 044-865-1844 |
구분 | 촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 |
---|---|---|---|
본원(서울) | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 전산실 |
재정도움센터(대전) | 문서보관실 | ||
재정도움센터(대구) | 재정도움센터(대구) 사무실 | ||
재정도움센터(광주) | 문서보관실 | ||
재정도움센터(강릉) | 재정도움센터(강릉) 사무실 | ||
재정도움센터(부산) | 재정도움센터(부산) 사무실 | ||
재정데이터 분석센터(세종) | 서버실 |
구분 | 보관장소 | 담당부서 | 연락처 |
---|---|---|---|
본원(서울) | 19층 안내데스크 | 안전운영부 | 02-6908-8586 |
재정도움센터(대전) | 3층 문서보관실 | 대전재정도움센터 | 042-252-9305 |
재정도움센터(대구) | 10층 재정도움센터(대구) 사무실 | 대구재정도움센터 | 053-431-1573 |
재정도움센터(광주) | 30층 문서보관실 | 광주재정도움센터 | 062-369-8463 |
재정도움센터(강릉) | 재정도움센터(강릉) 사무실 | 강릉재정도움센터 | 033-655-8568 |
재정도움센터(부산) | 재정도움센터(부산) 사무실 | 부산재정도움센터 | 051-469-6222 |
재정데이터 분석센터(세종) | 서버실 | 세종재정데이터분석센터 | 044-865-1844 |
변경 및 시행 시기 |
변경된 내용 | 변경전 | 변경후 | 전문 보기 |
---|---|---|---|---|
’17.06.01. |
|
- | - | 보기 |
’18.07.31. |
|
|
|
보기 |
’19.06.12. |
|
|
|
보기 |
’20. 5. 13. |
|
|
|
보기 |
’20.08.03. |
|
|
|
보기 |
’21.03.25. |
|
|
|
보기 |
’21.06.30. |
|
|
|
보기 |
’22.04.06. |
|
|
|
보기 |
’22.7.29. |
|
|
|
현재 |
Q. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
평균 5.0점 / 2명 참여