재정당국의 재정정책 수립을 지원하기 위해 분석과제를 수행하고, 통계자료집 및 대국민 해설서를 발간해 제공합니다.
발간자료명 | 내용 |
---|---|
분석보고서 | 디지털예산회계시스템(dBrain⁺)과 국고보조금통합관리시스템(e나라도움)에 축적된 재정정보를 분석해 재정당국의 재정운용 및 정책 수립을 지원합니다. |
통계자료집 | 복잡한 재정체계(일반회계, 특별회계 및 기금, 회계와 기금 간 재정흐름)를 재정당국 및 국민들이 쉽게 이해할 수 있도록 제공합니다. |
재정통계 BRIEF | 복잡한 재정통계를 직관적인 시각화 자료로 정리·분석해 재정당국 및 국민들이 쉽게 이해할 수 있도록 제공합니다. |
월간 나라재정 | 국내 유일 재정전문 월간지로 재정현안을 이슈별로 구성해 국민들이 정부 정책을 쉽고 정확하게 이해할 수 있도록 제공합니다. |
FIS 재정동향 | 국내, 주요국, 국제기구가 공식 발간한 보고서, working paper, 기사(보도자료) 중에서 주요 재정현안 및 이슈를 발췌해 재정당국 및 국민들에게 시의성 있게 제공합니다. |
FIS ISSUE & FOCUS | 키워드 중심의 재정현안을 이슈와 쟁점으로 구분해 국민들에게 시의성있게 제공합니다. |
Q. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
평균 4.5점 / 33명 참여