발간자료

「2021년 재정통계 BRIEF」No.12 총수입
제목 「2021년 재정통계 BRIEF」No.12 총수입
작성자 재정정보분석센터 등록일 2021-06-21 조회수 1209
내용
																					
규모																					
																					
2020년 추경예산	470.7																				
2020년 결산	478.8																				
2021년 추경예산	483																				
																					
구성																					
																					
국세수입	282.7																				
 소득세	89.8																				
 법인세	53.3																				
 부가가치세	66.7																				
세외수입	29.3																				
 경상이전수입	6.3																				
 각종부담금 등	23																			`	
기금수입	171																				
 사회보장기여금	77																				
 융자원금회수	26.2																				
 이자수입 등 기타	67.8																				
																					
추이																					
	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021
	예산 	결산	예산 	결산	예산 	결산	예산 	결산	예산	결산	예산	결산	예산	결산	예산	결산	예산	결산	예산 	결산	예산 
총수입	314.4	323	343.5	341.8	360.8	351.9	369.3	356.4	377.7	371.8	401.0	401.8	423.1	430.6	447.7	465.3	476.1	473.1	470.7	478.8	483.0
국세수입	187.6	192.4	205.8	203	210.4	201.9	216.5	205.5	215.7	217.9	232.7	242.6	251.1	265.4	268.1	293.6	294.8	293.5	279.7	285.5	282.7
 소득세	40	42.3	45.8	45.8	49.8	47.8	54.4	53.3	58.8	60.7	63.3	68.5	69.6	75.1	72.9	84.5	80.4	83.6	88.5	93.1	89.8
 법인세	41.3	44.9	44.5	45.9	46	43.9	46	42.7	44.1	45.0	51.4	52.1	57.3	59.2	63.0	70.9	79.3	72.2	58.5	55.5	53.3
 부가가치세	52.9	51.9	56.8	55.7	56.6	56	58.5	57.1	55.4	54.2	59.8	61.8	62.6	67.1	67.3	70.0	68.8	70.8	64.6	64.9	66.7
 기타	53.4	53.3	58.6	55.6	58	54.3	57.6	52.4	57.4	58.0	58.3	60.1	61.7	64.1	64.9	68.2	66.3	66.9 	68.1	72.0	72.9
세외수입	24.4	24	28.3	25.3	36.9	27.3	27.3	24.6	27.6	23.7	27.2	23.5	26.4	25.5	26.7	26.0	26.6	25.3	29.1	26.9	29.3
기금수입	102.3	106.5	109.5	113.3	119.3	122.6	125.6	126.2	133.6	130.2	141.1	135.6	145.6	139.5	152.4	145.1	154.7	154.0	161.9	166.2	171.0

국제비교
코로나 대응을 위한 재정수입 감면규모
             호주     미국     뉴질랜드     체코    프랑스     독일     영국    벨기에     폴란드     스웨덴    이탈리아    포르투갈     핀란드    스페인     한국
국민부담률    28.7    24.5       32.3      34.9    45.4      38.8     33.0    42.9      35.4       42.9      42.4       34.8        42.2      34.6      27.4
감면규모      3.8     2.1        1.8       1.7     1.3       1.3      1.1     1.0        0.8       0.7       0.6        0.5         0.4        0.2      0.2

용어해설
총수입
정부가 한해 동안 거둬들이는 재정수입 전체 규모로, 일반회계 특별회계의 예산세입(국세수입, 세외수입)과 기금수입의 합계에서 내부거래와 보전거래를 제외
총수입 = 일반회계수입 + 특별회계수입 + 기금수입 - 내부거래 - 보전거래

국세수입
내국세(소득세, 법인세, 부가가치세, 상속 증여세, 부당이득세, 개별소비세, 주세, 인지세, 증권거래세) 관세, 교통세, 교육세, 농어촌특별세, 종합부동산세 등 총 14개 세목 수입

세외수입
재산수입, 경상이전수입, 재화 및 용역판매 수입, 관유물 매각대, 융자 및 전대차관 원금회수, 차입금 등 조세 이외의 수입

기금수입
자체수입, 정부내부수입, 차입금 등 수입
 
첨부파일
no_12_총수입_최종.pdf (다운로드 수: 384)
Brief_21-12_총수입.xlsx (다운로드 수: 329)


  • 담당부서 : 정보분석지원팀
  • 전화번호 : 02-6908-8162
  • 담당자 : 고유진

Q. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

평균 4.7점 / 13명 참여