발간자료

「2021년 재정통계 BRIEF」No.18 분야별 재정지출
제목 「2021년 재정통계 BRIEF」No.18 분야별 재정지출
작성자 재정정보분석센터 등록일 2021-09-24 조회수 740
내용


																									
재정통계 BRIEF 21-18 분야별 재정지출																									
																									
<규모:16대분야별>																									
	조원	전체대비 비중(%)																							
사회복지	195.5	32.3																							
일반·지방행정	96.8	16.0																							
교육	83.2	13.8																							
국방	53.7	8.9																							
산업·중소기업및에너지	30.4	5.0																							
농림수산	23.4	3.9																							
교통및물류	22.4	3.7																							
공공질서및안전	22.4	3.7																							
보건	21.3	3.5																							
환경	11.9	2.0																							
과학기술	9.5	1.6																							
통신	9.1	1.5																							
문화및관광	8.8	1.5																							
통일·외교	6.0	1.0																							
국토및지역개발	5.1	0.8																							
예비비	5.0	0.8																							
합계	604.4																								
																									
<추이>																									
분야별 재정지출 추이 : 2012~2022년 																									
	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022				
	조원	비중	조원	비중	조원	비중	조원	비중	조원	비중	조원	비중	조원	비중	조원	비중	조원	비중	조원	비중	조원	비중			
일반·지방행정	54.1	16.7	57.1	16.9	57.7	16.6	57.1	15.3	60.9	15.8	64.3	15.8	68.4	15.8	75.4	15.9	93.1	16.9	99.7	16.5	96.8	16.0	6.0%		
공공질서 및 안전	15.3	4.7	15.2	4.5	15.8	4.5	16.7	4.5	17.5	4.5	18.3	4.5	18.8	4.3	20.2	4.3	21.1	3.8	22.3	3.7	22.4	3.7			
통일·외교	3	0.9	3.1	0.9	2.9	0.8	3.1	0.8	3.8	1	3.3	0.8	3.7	0.8	4.4	0.9	3.7	0.7	5.7	0.9	6.0	1.0			
국방	31.2	9.7	32.9	9.7	33.8	9.7	35.6	9.6	36.8	9.6	37.9	9.3	41.2	9.5	44.9	9.5	46.3	8.4	50.9	8.4	53.7	8.9	5.6%		
교육	45.3	14	48.5	14.4	50.5	14.5	52.5	14.1	55.4	14.4	59.2	14.6	64.3	14.8	70.5	14.9	70.9	12.9	77.8	12.9	83.2	13.8	6.3%		
문화 및 관광	4.5	1.4	5	1.5	5.2	1.5	6.2	1.7	6.7	1.7	6.9	1.7	6.3	1.5	7.2	1.5	8.1	1.5	8.8	1.5	8.8	1.5			
환경	5.8	1.8	6.1	1.8	6.1	1.8	6.7	1.8	6.9	1.8	7.1	1.7	7	1.6	8.5	1.8	9.3	1.7	10.7	1.8	11.9	2.0			
사회복지	84.8	26.2	89.8	26.6	98.4	28.3	107	28.8	112.4	29.2	121	29.8	136	31.3	154.8	32.7	181.0	32.9	189.3	31.3	195.5	32.3	8.7%		
보건	7.8	2.4	8.8	2.6	9.2	2.6	11.2	3	10.5	2.7	10.3	2.5	10.7	2.5	11.9	2.5	17.4	3.2	22.8	3.8	21.3	3.5			
농림수산	17.7	5.5	17.8	5.3	17	4.9	19.1	5.1	18.7	4.9	19.4	4.8	19.6	4.5	20.4	4.3	21.7	4.0	23.0	3.8	23.4	3.9			
산업·중소기업 및 에너지	15.5	4.8	16.4	4.8	15.4	4.4	17.8	4.8	18.5	4.8	19	4.7	18.8	4.3	20.6	4.3	37.2	6.8	40.1	6.6	30.4	5.0			
교통 및 물류	17.2	5.3	18.2	5.4	18	5.2	20.9	5.6	19.1	4.9	18.5	4.5	15.3	3.5	16.3	3.4	18.3	3.3	21.5	3.6	22.4	3.7			
통신 	7.3	2.3	7.3	2.2	6.8	1.9	6.4	1.7	6.2	1.6	6.2	1.5	6.2	1.4	7	1.5	8.0	1.5	8.5	1.4	9.1	1.5			
국토 및 지역개발	6	1.9	5	1.5	4.4	1.3	4.5	1.2	4	1	3.5	0.9	3.7	0.8	3.9	0.8	4.8	0.9	5.1	0.8	5.1	0.8			
과학기술	5.3	1.6	5.8	1.7	6	1.7	6.5	1.7	6.7	1.7	7	1.7	7	1.6	7.3	1.5	8.1	1.5	9.0	1.5	9.5	1.6			
예비비	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.6	0.1	0.6	0.1	0.6	0.1	0.6	0.1	9.7	1.6	5.0	0.8			
																									
																			※2020년까지 결산, 2021년 2차 추경 기준, 2022년 예산안 기준, 단위:조원, ( ) 는 총지출 대비 비중						
																									
<비교>																									
OECD 국가의 분야별 재정지출 비중: 2018년																									
	OECD평균	한국																							
사회보호	35.9	22.2																							
보건	15.3	15.1																							
일반공공행정	12.7	13.0																							
교육	12.2	15.4																							
경제활동	10.6	14.1																							
공공질서및안전	3.9	3.8																							
국방	3.5	7.8																							
오락,문화 및 종교	3.0	3.1																							
환경보호	1.6	2.6																							
주거 및 지역사회시설	1.3	3.2
 

첨부파일


  • 담당부서 : 정보분석지원팀
  • 전화번호 : 02-6908-8162
  • 담당자 : 고유진

Q. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

평균 4.7점 / 13명 참여