발간자료

「2021년 재정통계 BRIEF」No.22 의무지출·재량지출
제목 「2021년 재정통계 BRIEF」No.22 의무지출·재량지출
작성자 재정정보분석센터 등록일 2021-11-26 조회수 747
내용


재정통계 BRIEF 21-22 의무지출·재량지출										
										
규모										
										
	조원	(21 2차추경 대비)	증감율	(21본예산대비)	증감율					
의무지출	301.1	22.0	7.9%	35.0	13.2%					
재량지출	303.3	-22.5	-6.9%	11.4	3.9%					
										
										
구성										
(총계: 604.4조원)				조원						
의무지출				301.1		재량지출		303.3		
	지방이전재원			131.3			주요사업비	257.5		
		지방교육재정교부금		64.3			인건비	42.6		
		지방교부세		63.4			기본경비	3.2		
		유아교육지원특별회계		3.6						
		고교무상교육		0.9						
	복지분야 법정지출			140.1						
		4대 공적연금		59.3						
		노인부문		18.1						
		국민기초생활보장급여		15.7						
		건강보험		11.4						
		보훈부문		4.9						
		산재보험 구직급여		18.7						
		아동수당,보육료 및 기타		11.9						
	이자지출			19.7						
	기타 의무지출			10.1						
		공익기능증진직불금		2.4						
		유엔 PKO예산분담금		0.2						
		기타		7.5						
										
추이										
										
의무지출 추이: 2013~2022년								결산	2차추경	본예산
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
지방이전재원	74.6	76.6	75.8	81.1	91.1	99.4	111.4	107.8	121.2	131.3
복지분야법정지출	62.5	69.2	76.9	81.4	86.4	95.2	106.7	122.3	131.4	140.1
이자지출	15.2	15.6	15.2	14.9	14.8	15.1	14.6	15.6	17.9	19.7
기타 의무지출	4	4.4	4.7	5.4	6.6	5.5	5.2	7.1	8.6	10.1
합계	156.3	165.8	172.5	182.8	198.9	215.1	239.6	252.8	279.1	301.1
										
재량지출 추이: 2013~2022년								결산	2차추경	본예산
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
주요사업비	149.8	149.5	165.6	166.6	166.8	173.4	194.1	254.8	281.3	257.5
인건비	28.3	29.5	30.6	32.2	33.9	35.9	37.1	38.8	41.4	42.6
기본경비	3	2.9	3	3	3	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2
합계	181	181.9	199.3	201.9	203.6	212.4	234.4	296.7	325.8	303.3
										
										
총지출 대비 의무지출·재량지출 추이:2013~2022년								결산	2차추경	본예산
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
의무지출	156.3	165.8	172.5	182.8	198.9	215.1	239.6	252.8	279.1	301.1
(총지출대비 비중)	46.3	47.7	46.4	47.5	48.9	49.6	49.4	46	46.1	49.8
재량지출	181	181.9	199.3	201.9	203.6	212.4	234.4	296.7	325.8	303.3
(총지출대비 비중)	53.6	52.3	53.5	52.4	50.1	48.9	48.3	54	53.9	50.2
총지출시계열	337.7	347.9	372	384.9	406.6	434.1	485.1	549.9	-	-
(세입세출외)	0.4	0.2	0.2	0.2	4.1	6.6	11.15	0.4	-	-
 

첨부파일


  • 담당부서 : 정보분석지원팀
  • 전화번호 : 02-6908-8162
  • 담당자 : 고유진

Q. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

평균 4.7점 / 13명 참여