발간자료

「2023년 재정통계 BRIEF」No.8 세계잉여금
제목 「2023년 재정통계 BRIEF」No.8 세계잉여금
작성자 재정정보분석센터 등록일 2023-03-02 조회수 613
내용


재정통계 BRIEF 23-2-08. 세계잉여금										
										
토픽주제	영문명									
세계잉여금	Net Budget Surplus 									
										
										
규모	Volume									
										
	단위: 조원									
세계잉여금	9.1									
총세입 	573.9									
총세출 	559.7									
이월	5.1									
										
※ 구성항목별 계산금액은 단수 조정으로 상이할 수 있음										
										
										
구성	Component									
										
	단위: 조원	%								
세계잉여금	9.1	100.0								
일반회계	6.0	65.9								
특별회계	3.1	34.1								
										
										
비교	Comparison									
										
		단위: 조원								
	2021	2022								
총세입 (A)	524.2	573.9								
총세출 (B)	496.9	559.7								
결산상 잉여금 (C=A-B)	27.3	14.2								
이월(D)	4.0	5.1								
세계잉여금(E=C-D=F+G)	23.3	9.1								
초과세수(F)	17.5	0.4								
예산대비 불용(G)	5.8	8.8								
										
※ 구성항목별 계산금액은 단수 조정으로 상이할 수 있음										
										
										
용어해설	Glossary									
										
결산상 잉여금	총세입에서 총세출을 차감한 금액									
	=총세입 - 총세출									
세계잉여금	결산상 잉여금에서 다음연도 이월액을 차감한 금액이며, 이는 초과세수와 예산 대비 불용의 합계와 일치함									
	=결산상 잉여금 - 다음연도 이월액									
이월	당해연도 예산 중 다음연도의 예산으로 옮겨 사용하는 금액									
예산현액 대비 불용
(결산상 불용)	예산현액에서 총세출과 다음연도 이월액을 차감한 금액									
	예산현액은 국회 확정예산(추경포함)에 전년도 이월액 등 내부 변동액을 가감한 금액									
	=예산현액 - 총세출 - 다음연도 이월액									
예산 대비 불용	예산현액 대비 불용에서 예산현액 증가분을 차감한 금액									
	=예산현액 대비 불용 - 예산현액 증가분									
초과세수	세입 예산을 초과해 거둔 세수를 의미									
	=총세입 - 세입예산									
										
										
추이	Trend									
										
세계잉여금 추이 : 2013~2022년										
										단위: 조원
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
세계잉여금(A+B)	-0.8	-0.8	2.8	8.0	11.3	13.2	2.1	9.4	23.3	9.1
예산 대비 불용(A)	10.2	10.2	2.7	5.0	1.7	-0.5	4.2	3.9	5.8	8.8
초과세수(B)	-11.0	-11.0	0.1	3.0	9.6	13.7	-2.1	5.5	17.5	0.4
										
※ 구성항목별 계산금액은 단수 조정으로 상이할 수 있음										
※ 2021년까지는 결산 기준, 2022년은 총세입·총세출 마감 결과 기준										
										
결산상 잉여금 추이 : 2013~2022년										
										단위: 조원
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
결산상 잉여금(A+B)	6.5	7.2	8.7	12.8	16.2	16.5	4.7	11.7	27.3	14.2
세계잉여금(A)	-0.8	-0.8	2.8	8.0	11.3	13.2	2.1	9.4	23.3	9.1
이월(B)	7.2	8.0	5.9	4.8	4.9	3.3	2.6	2.3	4.0	5.1
										
										
※ 구성항목별 계산금액은 단수 조정으로 상이할 수 있음										
※ 2021년까지는 결산 기준, 2022년은 총세입·총세출 마감 결과 기준
* 자세한 내용은(pdf, xlsx)참조
 

첨부파일


  • 담당부서 : 정보분석지원팀
  • 전화번호 : 02-6908-8162
  • 담당자 : 고유진

Q. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

평균 4.7점 / 13명 참여