발간자료

「2023년 재정통계 BRIEF」No.23 세입결산
제목 「2023년 재정통계 BRIEF」No.23 세입결산
작성자 재정정보분석센터 등록일 2023-06-30 조회수 459
내용


재정통계 BRIEF 2022회계연도 결산 세입결산
규모
총세입 2021년 결산 524.2조원, 2022년 예산 573.5조원, 2022년 결산 573.9조원 전년 대비 49.7조원 증가 예산 대비 0.4조원 초과
일반회계 세입 2021년 결산 438.4조원, 2022년 예산 495.2조원, 2022년 결산 493.9조원 전년 대비 55.5조원 증가, 예산 대비 1.4조원 감소
특별회계 세입 2021년 결산 85.8조원, 2022년 예산 78.3조원, 2022년 결산 80.1조원 전년 대비 5.7조원 감소, 예산 대비 1.8조원 초과

추이
2013년 총세입 292.9조원, 일반회계 세입 232.4조원, 국세 195.4조원, 세외수입 37.0조원, 특별회계 세입 60.5조원, 기타특별회계 50.2조원, 기업특별회계 10.3조원
2014년 총세입 298.7조원, 일반회계 세입 239.2조원, 국세 199.3조원, 세외수입 39.9조원, 특별회계 세입 59.5조원, 기타특별회계 49.7조원, 기업특별회계 9.9조원
2015년 총세입 328.1조원, 일반회계 세입 261.9조원, 국세 210.8조원, 세외수입 51.1조원, 특별회계 세입 66.2조원, 기타특별회계 56.4조원, 기업특별회계 9.8조원
2016년 총세입 345.0조원, 일반회계 세입 281.7조원, 국세 235.7조원, 세외수입 46.0조원, 특별회계 세입 63.3조원, 기타특별회계 53.7조원, 기업특별회계 9.6조원
2017년 총세입 359.5조원, 일반회계 세입 292.9조원, 국세 258.5조원, 세외수입 34.4조원, 특별회계 세입 66.6조원, 기타특별회계 57.5조원, 기업특별회계 9.1조원
2018년 총세입 385.0조원, 일반회계 세입 316.2조원, 국세 285.9조원, 세외수입 30.3조원, 특별회계 세입 68.8조원, 기타특별회계 58.4조원, 기업특별회계 10.3조원
2019년 총세입 402.0조원, 일반회계 세입 332.2조원, 국세 296.0조원, 세외수입 46.2조원, 특별회계 세입 69.8조원, 기타특별회계 58.4조원, 기업특별회계 11.3조원
2020년 총세입 465.5조원, 일반회계 세입 392.4조원, 국세 276.3조원, 세외수입 116.1조원, 특별회계 세입 73.1조원, 기타특별회계 62.1조원, 기업특별회계 11.1조원
2021년 총세입 524.2조원, 일반회계 세입 438.4조원, 국세 332.5조원, 세외수입 105.9조원, 특별회계 세입 85.8조원, 기타특별회계 72.9조원, 기업특별회계 12.9조원
2022년 총세입 573.9조원, 일반회계 세입 493.9조원, 국세 385.2조원, 세외수입 108.7조원, 특별회계 세입 80.1조원, 기타특별회계 67.5조원, 기업특별회계 12.6조원
연평균 증가율 7.8%

구성
세입결산 573.9조원
일반회계 세입 493.9조원 국세 385.2조원, 세외수입 108.7조원
특별회계 세입 80.1조원 기타 특별회계 67.5조원, 기업특별회계 12.6조원

국세(일반회계)
내국세 352.3조원, 교통 에너지 환경세 11.1조원, 관세 10.3조원, 종합부동산세 6.8조원, 교육세 4.6조원
세외수입(일반회계)
경상이전수입 7.8조원, 재산수입 7.4조원, 전년도이월급 2.6조원, 세계잉여금 3.3조원, 정부내부수입 및 기타 86.5조원
기타특별회계(특별회계)
교통시설특별회계 17.0조원, 농어촌구조개선특별회계 16.2조원, 국가균형발전특별회계 11.9조원, 환경개선특별회계 7.2조원, 에너지및자원사업특별회계 5.3조원
기업특별회계(특별회계)
우편사업특별회계 4.6조원, 우체국예금특별회계 3.9조원, 양곡관리특별회계 2.2조원
 

「2023년 재정통계 BRIEF」No.23 세입결산 


*상세 내용은 첨부파일(xlsx, pdf) 참고   

첨부파일


  • 담당부서 : 정보분석지원팀
  • 전화번호 : 02-6908-8162
  • 담당자 : 고유진

Q. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

평균 4.7점 / 13명 참여