발간자료

「2023년 재정통계 BRIEF」No.27 재정상태표
제목 「2023년 재정통계 BRIEF」No.27 재정상태표
작성자 재정정보분석센터 등록일 2023-07-31 조회수 279
내용


재정통계 BRIEF 23-7-27. 재정상태표										
										
토픽주제	영문명									
재정상태표	Statement of Financial Position									
										
규모	Volume									
										
	        자산	부채	    순자산	    증감액	   증감률	 부채	    증감률  순자산       증감률
2021년	2866.1조원	2195.3조원	670.7조원	-32.5조원  -1.1%    130.7조원   6.0%  -163.1조원   -24.3%	
2022년	2833.6조원	2326.0조원	507.6조원	
										
구성	Component									
										
자산, 부채, 순자산 구성현황	(단위: 조원)									
자산	        규모									
유동자산	    513.8 									
투자자산	    1,148.8 									
일반유형자산	 710.4 									
사회기반시설	 422.9 									
무형자산	    2.5 									
기타비유동자산	 35.2 									
										
부채	        규모 									
유동부채	    220.0 									
장기차입부채	 812.2 									
장기충당부채	 1,243.2 									
기타비유동부채	 50.4 									
순자산	        507.6 									
										
주요 자산, 부채 구성내역	(단위: 조원)									
일반유형자산	         규모 									
토지	                465.6 									
전비품	                113.6 									
건물	                68.3 									
건설중인일반유형자산	 26.7 									
구축물	                10.9 									
집기·비품·차량반구	    9.8 									
기타일반유형자산	    9.0 									
기계장치	            6.6 									
										
투자자산	     규모 									
장기투자증권	 794.3 									
장기대여금	    193.1 									
기타투자자산	 156.8 									
장기금융상품	 4.5 									
										
장기차입부채	 규모 									
국채	        792.1									
공채	        17.2									
장기차입금	     2.9									
										
장기충당부채	    규모 									
연금충당부채	   1181.3									
기타장기충당부채	60.6									
퇴직급여충당부채	0.7									
보험충당부채	    0.6									
										
추이	Trend									
										(단위: 조원)
	    2013	    2014	    2015	    2016	    2017	    2018	    2019	    2020	    2021	    2022
자산	1,666.4 	1,756.8 	1,856.2 	1,966.8 	2,062.5 	2,126.6 	2,299.4 	2,487.1 	2,866.1 	2,833.6 
부채	1,117.9 	1,212.8 	1,293.2 	1,433.0 	1,555.8 	1,683.4 	1,743.7 	1,981.7 	2,195.3 	2,326.0 
순자산	548.4 	    544.1 	    563.1 	    533.7 	    506.7 	    443.2 	    555.7 	    505.4 	    670.7 	    507.6 

용어해설 Glossary
자산 국가가 소유 또는 통제하며, 미래에 공공서비스를 제공하거나 경제적 효익을 창출할 것으로 기대되는 자원
  일반유형자산 고유한 행정활동에 1년을 초과하여 사용할 목적으로 취득한 자산으로 토지, 건물 등이 이에 속함
  투자자산 투자 또는 권리행사 등의 목적으로 보유하고 있는 자산으로 장기투자증권, 장기대여금 등이 이에 속함

  부채 국가가 부담하는 현재 의무이며, 미래에 의무를 이행하는 과정에서 자원 유출이 일어남
  장기차입부채 만기가 1년 이상 남은 확정부채이며, 국채, 공채, 장기차입금 등이 이에 속함
  장기충당부채 지출시기 또는 지출금액이 불확실한 부채이며, 연금충당부채 등이 이에 속함

  순자산 자산에서 부채를 뺀 금액으로, 기본순자산, 적립금 및 잉여금, 순자산조정으로 구성됨
 

「2023년 재정통계 BRIEF」No.27 재정상태표 


*상세 내용은 첨부파일(xlsx, pdf) 참고   

첨부파일


  • 담당부서 : 정보분석지원팀
  • 전화번호 : 02-6908-8162
  • 담당자 : 고유진

Q. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

평균 4.7점 / 13명 참여