단위 : 조 원
연도 | 총지출 | 국고보조금 | 비율 |
---|---|---|---|
2024 | 656.6 | 109.1 | 16.6% |
2023 | 638.7 | 102.3 | 16.0% |
2022 | 607.7 | 102.3 | 16.8% |
2021 | 558.0 | 97.9 | 17.5% |
2020 | 512.3 | 86.7 | 16.9% |
2019 | 469.6 | 77.9 | 16.6% |
2018 | 428.8 | 66.9 | 15.6% |
2017 | 400.5 | 59.6 | 14.9% |
2016 | 386.7 | 60.3 | 15.6% |
Q. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
평균 4.6점 / 27명 참여