발간자료

「2021년 재정통계 BRIEF」No.8 사회보험성 기금
제목 「2021년 재정통계 BRIEF」No.8 사회보험성 기금
작성자 재정정보분석센터 등록일 2021-04-22 조회수 1054
내용

2021년 4월 재정통계 Brief 8호 사회보험성기금													
데이터 기준일 : 2021.4.20.													
													
<규모 & 구성>													
기금	190.6												
사회보험성기금	87.6												
사업성기금	82.3												
계정성기금	20.7												
금융성기금	27.4												
													
공적연금기금													
  국민연금기금	2021년	30											
	2020년	26.5											
  공무원연금기금	2021년	21.1											
	2020년	20.4											
  사립학교교직원연금기금	2021년	5.4											
	2020년	5.2											
  군인연금기금	2021년	3.5											
	2020년	3.4											
보험성기금													
  고용보험기금	2021년	19.4											
  	2020년	20.5											
  산업재해보상보험 및 예방기금	2021년	8.1											
	2020년	7.1											
  													
<추이>													
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
고용보험기금	6.0	5.9	6.0	6.5	7.0	8.1	8.9	9.5	11.6	14.0	20.5	19.4	
공무원연금기금	10.3	11.0	12.7	13.1	14.7	15.9	16.1	17.0	17.8	19.0	20.4	21.1	
국민연금기금	9.1	10.3	12.1	13.8	14.4	15.9	17.7	19.8	21.4	23.5	26.5	30.0	
군인연금기금	2.2	2.3	2.5	2.6	2.7	2.9	3.0	3.1	3.2	3.4	3.4	3.5	
사립학교교직원연금기금	3.3	3.4	3.5	3.7	3.9	4.2	4.0	4.2	4.4	4.7	5.2	5.4	
산업재해보상보험및예방기금	4.3	4.5	4.7	4.6	4.7	5.0	5.1	5.3	6.0	6.4	7.1	8.1	
총합계	35.2	37.5	41.6	44.3	47.4	51.9	54.9	58.8	64.4	71.0	83.1	87.6	
총지출	282.8	304.4	323.3	337.7	347.9	372	384.9	406.6	434.1	485.1	549.9	572.9	
총지출 대비 비중	12.5	12.3	12.9	13.1	13.6	13.9	14.3	14.5	14.8	14.6	15.1	15.3	
													
													
<공무원연금기금>		( Government Employees Pension Fund )											
													
2021년 기금 운용규모													
수입	16.9												
  자치단체연금부담금	8.4												
  연금기여금	6.3												
  일반회계 전입금 	2.2												
지출	21.1												
  연금지급금	18.9												
  융자금	0.1												
수지차	-4.2												
													
가입자 및 수급자 추이													
													
단위:만 명	2015	2016	2017	2018	2019								
가입자 수	109.3	110.8	112.0	116.1	119.5								
수급자 수	42.6	45.3	48.0	50.7	53.6								
													
연금급여지급 및 정부보전금 추이													
단위: 조 원	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
급여지급액	6.9	7.9	7.7	8.5	9.0	10.4	10.8	12.6	13.8	14.1	15.0	15.8	17.0
정부보전금	1.0	1.4	1.9	1.3	1.4	1.7	2.0	2.6	3.1	2.3	2.3	2.3	2.1

사회보험성기금 
사회보험성기금은 연금지출과 보험지출에 대비하여 가입자가 납입한 기여금과 보험료 등의 자금을 운용하는 기금
국민연금기금, 공무원연금기금, 사립학교교직원연금기금, 군인연금기금 등의 4개 공적연금기금과 고용보험기금, 산업재해보상보험 및 
예방기금 등 2개 보험성 기금으로 구성
관리재정수지를 산출할 때는 사회보장성기금이 기금의 성숙도에 따라 대규모 흑자나 적자가 발생해 재정상태를 적절히 진단하기 어려워 
사회보험성기금의 수지를 통합재정수지에서 차감
 

첨부파일


  • 담당부서 : 정보분석지원팀
  • 전화번호 : 02-6908-8162
  • 담당자 : 고유진

Q. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

평균 4.7점 / 13명 참여