발간자료

「2021년 재정통계 BRIEF」No.7 기금
제목 「2021년 재정통계 BRIEF」No.7 기금
작성자 재정정보분석센터 등록일 2021-04-22 조회수 899
내용


2021년 4월 재정통계 Brief 7호 기금												
데이터 기준일 : 2021.4.20.												
												
<규모>												
												
(조원)	예산			기금					국가재정			
총지출	일반회계	특별회계	계	사업성기금	사회보험성기금	계정성기금	금융성기금	계				
2021추경예산	321.6	60.7	382.3	82.3	87.6	20.7	27.4	190.6	572.9			
												
												
<구성>												
												
2021추경예산 기준												
												
사업성기금	82.3											
주택도시기금	33.4											
소상공인시장진흥기금	11.8											
중소벤처기업창업및진흥기금	6.9											
국민건강증긴기금	3.4											
전력산업기반기금	2.7											
사회보험성기금	87.5											
국민연금기금	30											
공무원연금기금	21.1											
고용보험기금	19.4											
산업재해보상보험및예방기금	8.1											
사립학교교직원연금기금	5.4											
군인연금기금	3.5											
계정성기금	20.7											
공공자금관리기금	16.7											
복권기금	4											
공적자금상환기금	0											
금융성기금	27.4											
신용보증기금	9.6											
무역보험기금	4.6											
주택금융신용보증기금	4.5											
예금보험기금채권상환기금	3.1											
기술보증기금	2.9											
농림수산업자신용보증기금	2											
산업기반신용보증기금	0.6											
농어가목돈마련저축장려기금	0.1											
												
<추이>												
기금 추이: 총지출 기준												
연도	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
규모 	81.8	90.0	95.8	98.2	104.0	115.0	119.9	127.3	133.8	144.9	175.2	190.6
총지출 대비 비중	28.9	29.6	29.6	29.1	29.9	30.9	31.2	31.3	30.8	29.9	31.9	33.3
												
												
												
추이(총계)												
												
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
운용 규모	476.9	369.3	379.5	497.5	515.4	504.7	620.0	615.3	594.9	621.6	788.9	781.0
사업성기금	57.0	65.0	69.3	77.7	85.0	95.6	109.9	119.6	123.0	116.3	147.8	158.1
사회보험성기금	124.0	119.8	125.9	140.6	160.5	153.8	164.3	171.0	188.4	205.5	237.2	215.1
금융성기금	42.7	30.3	28.5	29.9	27.4	24.0	22.6	24.7	27.3	23.0	28.4	27.4
계정성기금	253.1	154.2	155.7	249.3	242.5	231.3	323.2	300.0	256.2	276.9	375.6	380.4
총계	732.2	633.4	662.1	795.9	825.1	827.5	950.7	954.9	963.5	1018.8	1242.8	1254.4
개수	63	64	65	65	64	65	65	67	67	67	67	67
												
												
<기금 운용규모>												
												
구분	금액(조)											
사업성기금	82.3	190.6										
사회보장성기금	87.6											
계정성기금	20.7											
내부거래(사업성)	20.4	219.6										
내부거래(사회보장성)	2.9 											
내부거래(계정성)	196.3 											
여유자금운용(사업성)	54.5 	248.9 										
여유자금운용(사회보장성)	124.7 											
여유자금운용(계정성)	69.7 											
외국환평형기금	94.5											
금융성기금	27.4											
총합	781.0	


용어해설

기금
「국가재정법」 제5조 국가가 특정한 목적을 위하여 특정한 자금을 
신축적으로 운용할 필요가 있을 때 법률로써 설치
사업성기금
특정한 목적사업을 수행하는데 필요한 자금을 관리·운용
사회보험성기금
사회보장적 성격을 지닌 기금으로 연금과 보험지출에 대비하여 
기여금과 보험료 등의 자금을 운용
계정성기금
기금관리주체와 사업집행주체가 다른 기금으로서 자금을 모아 
사업을 집행하는 주체에게 전달하는 역할 수행
금융성기금
특정 사업에 수반하여 보증·보험 등의 보조적 역할 수행
기금 여유자금
특정 시점에 기금이 보유한 자산 중에서 기금의 고유사업을 위해 
활용되고 있지 않은 자산으로 사업성 대기자금 포함
· 금융기관 예치금, 유가증권, 수익증권, 파생상품, 자산운용 
 목적의 대출 등 금융자산
· 자산운용을 목적으로 보유한 부동산 등 실물자산
 

첨부파일
no_7_기금_최종.pdf (다운로드 수: 426)
Brief 21-07 기금.xlsx (다운로드 수: 303)


  • 담당부서 : 정보분석지원팀
  • 전화번호 : 02-6908-8162
  • 담당자 : 고유진

Q. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

평균 4.7점 / 13명 참여