발간자료

「2022년 재정통계 BRIEF」No.1 2022년 본예산
제목 「2022년 재정통계 BRIEF」No.1 2022년 본예산
작성자 재정정보분석센터 등록일 2022-01-28 조회수 866
내용


재정통계 BRIEF 22-1-01 '22년 본예산											
											
토픽주제	영문명										
2022년 본예산	FY 2022 Budget										
											
											
규모	Volume										
											
2022년 재정규모는 총수입 553.6조원, 총지출 607.7조원											
											
					(단위:조원, %)						
	2022년 본예산	증감									
		2021년 예 산 대비	%	2022년 정부안 대비	%			2021년 예 산	2022년 정부안	2022년 본예산	
총수입	553.6	39.0	7.6	4.7	0.9		총수입	514.6	548.8	553.6	
총지출	607.7	2.8	0.5	3.3	0.5		총지출	604.9	604.4	607.7	
통합재정수지	-54.1	36.2		1.5			통합재정수지	-90.3	-55.6	-54.1	
GDP대비 %	-2.5						GDP대비 %	-4.4	-2.6	-2.5	
국가채무	1064.4	99.1		-3.9			국가채무	965.3	1068.3	1064.4	
GDP대비 %	50.0						GDP대비 %	47.2	50.2	50.0	
											
※ 2021년 예산은 본예산, 1차 추경분, 2차 추경분이 합산된 예산											
											
											
구성	Component										
			(단위:조원, %)								
		2022년 본예산	%								
총수입		553.6	100.0								
국세수입		343.4	62.0								
주요 국세수입	소득세	105.8									
	부가가치세	77.5									
	법인세	74.9									
	교통·에너지·환경세	15.4									
	상속세	13.1									
	개별소비세	10.1									
	관세	8.7									
	증권거래세	7.5									
	종합부동산세	7.4									
	농어촌특별세	6.7									
	기타내국세	6.2									
	교육세	5.3									
	주세	3.7									
	인지세	0.9									
세외수입		26.1	4.7								
주요 세외수입	경상이전수입	9.6									
	재산수입	5.4									
	기타	11.1									
기금수입		184.1	33.3								
주요 기금수입	사회보장기여금	80.7									
	경상이전수입	32.6									
	융자원금회수	30.5									
	재산수입	29.3									
	기타	11.0									
											
※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음											
											
											
분야별 재원배분	Budget Allocation in Detail										
											
			단위:조원								
구분	2021년 예 산	2022년 본예산	전년대비 증감율 %								
1. 보건·복지·고용	212.1	217.7	2.6								
2. 교육	77.8	84.2	8.2								
3. 문화·체육·관광	8.8	9.1	3.4								
4. 환경	10.7	11.9	11.2								
5. R&D	27.5	29.8	8.4								
6. 산업·중소기업·에너지	40.1	31.3	-21.9								
7. SOC	26.6	28.0	5.3								
8. 농림·수산·식품	23.0	23.7	3.0								
9. 국방	52.3	54.6	4.4								
10. 외교·통일	5.7	6.0	5.3								
11. 공공질서·안전	22.3	22.3	0.0								
12. 일반·지방행정	99.7	98.1	-1.6								
											
※ 2021년 예산은 본예산, 1차 추경분, 2차 추경분이 합산된 예산											
											
											
추이	Trends										
											
총수입·총지출 추이: 2013~2022년											단위:조원
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
총수입		351.9	356.4	371.8	401.8	430.6	465.3	473.1	478.8	514.6	553.6
총지출		337.7	347.9	372.0	384.9	406.6	434.1	485.1	549.9	604.9	607.7
전년대비 총수입 증가율		3.0	1.3	4.3	8.1	7.2	8.1	1.7	1.2	7.5	7.6
전년대비 총지출 증가율		4.5	3.0	6.9	3.5	5.6	6.8	11.7	13.4	10.0	0.5
											
											
통합재정수지·국가채무 추이: 2013~2022년											단위:조원
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
통합재정수지		14.2	8.5	-0.2	16.9	24.0	31.2	-12.0	-71.2	-90.3	-54.1
국가채무 		489.8	533.2	591.5	626.9	660.2	680.7	723.2	846.9	963.9	 1,064.4 
GDP대비 통합재정수지 비율		0.9	0.5	0.0	1.0	1.3	1.6	-0.6	-3.7	-4.4	-2.5
GDP대비 국가채무 비율		32.6	34.1	35.7	36.0	36.0	35.9	37.7	44.0	47.2	50.0
											
※ 2020년까지는 결산서 기준, 2021년은 1, 2차 추경분 포함, 2022년은 본예산 기준											
 2020년까지는 실적자료이며, 2021년 이후는 계획자료를 의미											
											
용어해설	Glossary										
											
총수입		정부가 한해 동안 거둬들이는 재정수입 전체 규모, 일반회계·특별회계의 예산세입(국세수입, 세외수입)과 기금수입의 합계에서 내부거래와 보전거래 제외									
총지출		한 회계연도의 정부 지출 규모, 일반회계·특별회계·기금의 전체 지출에서 회계·기금 간 내부거래 및 보전거래 제외									
재정수지	통합재정수지 	일반회계·특별회계와 기금을 모두 포괄하고 회계·기금 간 내부거래, 보전지출 등을 제외하여 산출한 재정수지									
	관리재정수지 	통합재정수지에서 미래 재정지출이 예정되어 있는 사회보장성 기금수지 흑자를 차감하여 산출, 당해연도의 실질적인 재정 상태를 파악하기 위해 사용									
국가채무		중앙정부의 일반회계·특별회계·기금이 부담하는 국채, 차입금, 국고채무부담행위의 채무와 지방정부 순채무(지방교육재정 포함)를 합하여 산출									
분야별 재원배분		정부는 예산 상의 재원배분을 12대 분야로 구분									
		① 보건·복지·고용, ② 교육, ③ 문화·체육·관광, ④ 환경, ⑤ R&D, ⑥ 산업·중소기업·에너지, ⑦ SOC, ⑧ 농림·수산·식품, ⑨ 국방, ⑩ 외교·통일, ⑪ 공공질서·안전, ⑫ 일반·지방행정


*상세 내용은 첨부파일(xlsx, pdf) 참고 

첨부파일


  • 담당부서 : 정보분석지원팀
  • 전화번호 : 02-6908-8162
  • 담당자 : 고유진

Q. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

평균 4.7점 / 13명 참여