발간자료

「2022년 재정통계 BRIEF」No.2 분야별 재정지출
제목 「2022년 재정통계 BRIEF」No.2 분야별 재정지출
작성자 재정정보분석센터 등록일 2022-01-28 조회수 789
내용


재정통계 BRIEF 22-1-02 분야별 재정지출																						
																						
토픽주제	영문명																					
분야별 재정지출	Classification of Expenditure by Functions																					
																						
이번 호는 '22년 본예산 기준 분야별 재정지출을 살펴봄																						
																						
																						
규모	Volume																					
																						
'22년 본예산의 분야별 재정지출은 사회복지 195.0조원, 일반·지방행정 98.1조원, 교육 84.2조원 등으로 편성																						
																						
	단위: 조원	총지출 대비%																				
총지출	607.7	100.0																				
사회복지	195.0	32.1																				
일반·지방행정	98.1	16.1																				
교육	84.2	13.8																				
국방	53.0	8.7																				
산업·중소기업및에너지	31.3	5.2																				
농림수산	23.7	3.9																				
교통 및 물류	22.8	3.8																				
보건	22.7	3.7																				
공공질서 및 안전	22.3	3.7																				
환경	11.9	2.0																				
과학기술	9.6	1.6																				
문화및관광	9.1	1.5																				
통신	9.0	1.5																				
통일·외교	6.0	1.0																				
국토및지역개발	5.1	0.8																				
예비비	3.9	0.6																				
																						
																						
																						
																						
국제비교	Comparison																					
																						
OECD 국가의 분야별 재정지출 비중: 2019년 기준			단위: 일반정부 지출 대비 %																			
		OECD평균	한국																			
사회보호	Social protection	35.5	22.5																			
보건	Health	15.5	15.3																			
일반공공행정	General public services	12.4	12.3																			
교육	Education	12.5	15.1																			
경제활동	Economic affairs	10.6	14.4																			
공공질서및안전	Public order and safety	4.1	3.8																			
국방	Defence	3.5	7.6																			
오락,문화 및 종교	Recreation, culture and religion	2.9	3.0																			
환경보호	Environment protection	1.6	2.6																			
주거 및 지역사회시설	Housing and community amenities	1.4	3.3																			
																						
※ COFOG(Classification of the Functions of Government) 기준																						
※ 자료: OECD Statistics, National Accounts																						
																						
																						
추이	Trends																					
																						
분야별 재정지출 추이 : 2013~2022년 																						
																						
	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		최근 10년간 연평균 증가율	
	조원	비중	조원	비중	조원	비중	조원	비중	조원	비중	조원	비중	조원	비중	조원	비중	조원	비중	조원	비중		
일반·지방행정	57.1	16.9	57.7	16.6	57.1	15.3	60.9	15.8	64.3	15.8	68.4	15.8	75.4	15.9	93.1	16.9	99.7	16.5	98.1	16.1	6.2%	일반·지방행정
공공질서 및 안전	15.2	4.5	15.8	4.5	16.7	4.5	17.5	4.5	18.3	4.5	18.8	4.3	20.2	4.3	21.1	3.8	22.3	3.7	22.3	3.7		공공질서 및 안전
통일·외교	3.1	0.9	2.9	0.8	3.1	0.8	3.8	1.0	3.3	0.8	3.7	0.8	4.4	0.9	3.7	0.7	5.7	0.9	6.0	1.0		통일·외교
국방	32.9	9.7	33.8	9.7	35.6	9.6	36.8	9.6	37.9	9.3	41.2	9.5	44.9	9.5	46.3	8.4	50.9	8.4	53.0	8.7	5.4%	국방
교육	48.5	14.4	50.5	14.5	52.5	14.1	55.4	14.4	59.2	14.6	64.3	14.8	70.5	14.9	70.9	12.9	77.8	12.9	84.2	13.8	6.3%	교육
문화 및 관광	5.0	1.5	5.2	1.5	6.2	1.7	6.7	1.7	6.9	1.7	6.3	1.5	7.2	1.5	8.1	1.5	8.8	1.5	9.1	1.5		문화 및 관광
환경	6.1	1.8	6.1	1.8	6.7	1.8	6.9	1.8	7.1	1.7	7.0	1.6	8.5	1.8	9.3	1.7	10.7	1.8	11.9	2.0		환경
사회복지	89.8	26.6	98.4	28.3	107.0	28.8	112.4	29.2	121.0	29.8	136.0	31.3	154.8	32.7	181.0	32.9	189.3	31.3	195.0	32.1	9.0%	사회복지
보건	8.8	2.6	9.2	2.6	11.2	3.0	10.5	2.7	10.3	2.5	10.7	2.5	11.9	2.5	17.4	3.2	22.8	3.8	22.7	3.7		보건
농림수산	17.8	5.3	17.0	4.9	19.1	5.1	18.7	4.9	19.4	4.8	19.6	4.5	20.4	4.3	21.7	3.9	23.0	3.8	23.7	3.9		농림수산
산업·중소기업 및 에너지	16.4	4.8	15.4	4.4	17.8	4.8	18.5	4.8	19.0	4.7	18.8	4.3	20.6	4.3	37.2	6.8	40.1	6.6	31.3	5.2		산업·중소기업 및 에너지
교통 및 물류	18.2	5.4	18.0	5.2	20.9	5.6	19.1	4.9	18.5	4.5	15.3	3.5	16.3	3.4	18.3	3.3	21.5	3.6	22.8	3.8		교통 및 물류
통신 	7.3	2.2	6.8	1.9	6.4	1.7	6.2	1.6	6.2	1.5	6.2	1.4	7.0	1.5	8.0	1.5	8.5	1.4	9.0	1.5		통신 
국토 및 지역개발	5.0	1.5	4.4	1.3	4.5	1.2	4.0	1.0	3.5	0.9	3.7	0.8	3.9	0.8	4.8	0.9	5.1	0.8	5.1	0.8		국토 및 지역개발
과학기술	5.8	1.7	6.0	1.7	6.5	1.7	6.7	1.7	7.0	1.7	7.0	1.6	7.3	1.5	8.1	1.5	9.0	1.5	9.6	1.6		과학기술
예비비	0.4	0.1	0.4	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.6	0.1	0.6	0.1	0.6	0.1	0.6	0.1	9.7	1.6	3.9	0.6		예비비
																						
※ 2020년까지는 결산서 기준, 2021년은 1, 2차 추경분 포함, 2022년은 본예산 기준																						
 2020년까지는 실적자료이며, 2021년 이후는 계획자료를 의미																						
																						
																						
용어해설	Glossary																					
																						
분야별 재정지출																						
우리나라의 분야별 재정지출은 프로그램 예산체계에 따라 총 16개 분야로 구분																						
① 일반·지방행정 ② 공공질서 및 안전 ③ 통일·외교 ④ 국방 ⑤ 교육 ⑥ 문화 및 관광 ⑦ 환경 ⑧ 사회복지 ⑨ 보건 ⑩ 농림수산 ⑪ 산업·중소기업 및 에너지 ⑫ 교통 및 물류 ⑬ 통신 ⑭ 국토 및 지역개발 ⑮ 과학기술 16 예비비																						
																						
COFOG 정부기능별분류																						
COFOG(Classification of the Functions of Government) 는 10개 분야로 구분																						
① 일반공공행정(General public services), ② 국방(Defence), ③ 공공질서 및 안전(Public order and safety), ④ 경제활동(Economic affairs), ⑤ 환경보호(Environment protection), ⑥ 주거 및 지역사회시설(Housing and community amenities), ⑦ 보건(Health), ⑧ 오락, 문화 및 종교(Recreation, culture and religion), ⑨ 교육(Education), ⑩ 사회보호(Social protection)


*상세 내용은 첨부파일(xlsx, pdf) 참고 
 

첨부파일


  • 담당부서 : 정보분석지원팀
  • 전화번호 : 02-6908-8162
  • 담당자 : 고유진

Q. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

평균 4.7점 / 13명 참여