발간자료

「2022년 재정통계 BRIEF」No.3 사회복지
제목 「2022년 재정통계 BRIEF」No.3 사회복지
작성자 재정정보분석센터 등록일 2022-01-28 조회수 791
내용


재정통계 BRIEF 22-1-03 사회복지																		
																		
토픽주제	영문명																	
사회복지	Social Welfare																	
																		
이번 호는 재정지출 16대 분야 중 가장 큰 비중을 차지하는 사회복지분야를 살펴봄																		
																		
																		
규모	Volume																	
																		
	단위: 조원																	
2020년 결  산	181.0																	
2021년 본예산	185.0																	
2021년 예  산	189.3																	
2022년 본예산	195.0																	
																		
※ 2021년 예산은 본예산, 1차 추경분, 2차 추경분이 합산된 예산																		
																		
																		
구성	Component																	
																		
2022년 본예산 기준	단위: 조원	%																
사회복지	195.0	100.0																
고용	25.9	13.3																
고용노동일반	0.6	0.3																
공적연금	63.0	32.3																
기초생활보장	16.8	8.6																
노동	10.1	5.2																
노인	20.5	10.5																
보훈	5.9	3.0																
사회복지일반	0.9	0.5																
아동·보육	9.2	4.7																
여성·가족·청소년	1.4	0.7																
주택	35.8	18.4																
취약계층지원	4.8	2.5																
※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음																		
																		
																		
비교	Comparison																	
																		
소관별 예산규모				상위 10개 주요사업(프로그램)														
	(단위: 조원)	(단위: %)			사업명	소관명	조원											
사회복지	195.0	100.0		1	국민연금운영(급여지급)	보건복지부	30.6											
보건복지부	80.6	41.3		2	공무원연금급여지급	인사혁신처	20.1											
국토교통부	38.0	19.5		3	노인생활안정	보건복지부	18.1											
고용노동부	36.6	18.8		4	임대주택지원(융자)	국토교통부	15.6											
인사혁신처	22.3	11.4		5	고용안전망확충	고용노동부	15.0											
국가보훈처	5.9	3.0		6	기초생활보장	교육부, 보건복지부	14.6											
교육부	5.7	2.9		7	구입ㆍ전세자금	국토교통부	9.5											
국방부	3.7	1.9		8	산재보험	고용노동부	7.4											
여성가족부	1.4	0.7		9	임대주택지원(출자)	국토교통부	6.9											
기획재정부	0.5	0.3		10	보육지원강화	보건복지부	5.9											
행정안전부	0.3	0.2																
																		
																		
용어해설	Glossary																	
																		
사회복지 분야 상위 10개 주요사업의 목적																		
																		
사업명	내용																	
국민연금운영(급여지급)	지속가능하고 안정적인 연금제도를 구축하여 국민의 노령·장애·사망시 연금급여를 적기 지급함으로써 국민의 노후 생활 안정과 복지증진을 도모하는 사업																	
공무원연금급여지급	공무원의 퇴직 또는 사망과 공무로 인한 부상·질병·장애에 대하여 적절한 급여를 지급함으로써, 공무원 및 그 유가족의 생활안정과 복리향상에 기여																	
노인생활안정	취약노인에 대한 돌봄서비스 및 노인의 사회참여 강화 등의 사회적 돌봄을 통하여 생활안정을 제고하는 사업																	
임대주택지원(융자)	임대주택 자금 지원을 통해 임대주택 공급 확대 및 주거복지 강화																	
고용안전망확충	구직활동을 촉진하고 고용안전망을 강화																	
기초생활보장	저소득 국민에 대한 실질적 지원 강화를 통한 최저생활 보장																	
구입·전세자금	무주택 서민의 주거안정과 주거비 부담경감을 위해 저리의 주택구입 및 전세자금 지원																	
산재보험	업무상 재해를 당한 노동자 및 그 유족에게 산업재해보상보험법에 따른 보험급여를 신속·공정하게 지급하여 생활안정을 도모하고 산재장해급여자의 직업훈련 및 직장복귀지원을 통해 원활한 사회복귀를 촉진																	
임대주택지원(출자)	임대주택 자금 지원을 통해 임대주택 공급 확대 및 주거복지 강화																	
보육지원강화	양육에 대한 사회적 책임을 강화함으로써 지속 발전 가능 사회 구현에 기여																	
																		
※ 각 소관별 2022년도 성과계획서 참고																		
																		
																		
추이	Trends																	
																		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020		2021		2022			최근 10년간 연평균 증가율		
사회복지	89.8	98.4	107.0	112.4	121.0	136.0	154.8		181.0		189.3		195.0			9.0%		
전년 대비 증가율(%)	5.9	9.6	8.7	5.0	7.7	12.4	13.8		16.9		4.6		3.0					
							구기준	신기준	구기준	신기준	구기준	신기준	구기준	신기준				
노동	13.5	14.3	15.9	16.9	17.9	24.1	28.5	7.3	40.2	8.1	38.3	9.4	36.6	10.1				
고용	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	20.8		31.6		28.3		25.9				
고용노동일반	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	0.5		0.5		0.6		0.6				
노인·청소년	4.5	6.5	8.9	9.2	10.0	11.4	14.2	 - 	16.7		18.9		20.5					
보육·가족 및 여성	5.3	5.7	5.6	5.8	6.0	6.7	9.3	 - 	12.0		9.8		10.6					
노인	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	14.2	 - 	16.7	 - 	18.9	 - 	20.5				
아동·보육	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	8.2	 - 	10.9	 - 	8.6	 - 	9.2				
여성·가족·청소년	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	1.1	 - 	1.1	 - 	1.2	 - 	1.4				
공적연금	33.2	35.7	38.8	40.9	44.0	46.9	50.6	50.6	 - 	55.5	 - 	60.0	 - 	63.0				
주택	18.1	20.5	20.8	21.2	23.7	25.8	28.9	28.9	 - 	29.0	 - 	33.8	 - 	35.8				
기초생활보장	8.7	8.7	9.4	10.3	10.9	11.6	12.9	12.9	 - 	15.4	 - 	16.2	 - 	16.8				
보훈	4.3	4.5	4.6	4.8	5.0	5.4	5.5	5.5	 - 	5.7	 - 	5.9	 - 	5.9				
취약계층지원	1.6	1.8	2.4	2.5	2.7	3.0	3.7	3.7	 - 	5.2	 - 	4.9	 - 	4.8				
사회복지일반	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	1.1	1.3	1.3	 - 	1.4	 - 	1.5	 - 	0.9				
																		
	※ 2019년부터 사회복지 분야는 9개 부문(구기준)에서 12개 부문(신기준)으로 세분화																	
	※ 노동 부문 : 노동, 고용, 고용노동일반, 노인·청소년 부문 : 노인, 여성·가족·청소년, 보육·가족 및 여성 부문 : 아동·보육, 여성·가족·청소년 부문으로 개편																	
	※ 2020년까지는 결산서 기준, 2021년은 1, 2차 추경분 포함, 2022년은 본예산 기준																	
	 2020년까지는 실적자료이며, 2021년 이후는 계획자료를 의미


*상세 내용은 첨부파일(xlsx, pdf) 참고 
 

첨부파일


  • 담당부서 : 정보분석지원팀
  • 전화번호 : 02-6908-8162
  • 담당자 : 고유진

Q. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

평균 4.7점 / 13명 참여