발간자료

「2022년 재정통계 BRIEF」No.11 재정수지
제목 「2022년 재정통계 BRIEF」No.11 재정수지
작성자 재정정보분석센터 등록일 2022-03-25 조회수 769
내용


재정통계 BRIEF 22-3-11. 재정수지																												
																												
토픽주제	영문명																											
재정수지	Fiscal balance																											
																												
																												
규모	Volume																											
																												
2022년 예산 기준, 통합재정수지는 70.8조원 적자(GDP 대비 -3.3%), 관리재정수지는 110.8조원 적자(GDP 대비 -5.2%)																												
																												
통합재정수지	70.8조원 적자	GDP 대비 -3.3% 전년대비 19.6조원 적자폭 축소																										
관리재정수지	110.8조원 적자	GDP 대비 -5.2% 전년대비 15.8조원 적자폭 축소																										
※ 2022년 예산은 1차 추경분 포함 기준																												
																												
																												
구성	Component																											
																												
		단위: 조원																										
관리재정수지		110.8조원 적자																										
	통합재정수지	70.8조원 적자																										
	총수입	553.6																										
	기금수입	184.1																										
	세외수입	26.1																										
	국세수입	343.4																										
	총지출	624.3																										
	기금	207.1																										
	예산	417.2																										
	사회보장성기금수지	40.0																										
	국민연금기금	42.2																										
	고용보험기금	-2.8																										
	산업재해보상보험및예방기금	0.2																										
	사립학교교직원연금기금	0.4																										
																												
																												
국제비교	Comparison																											
																												
2020년 국가별 일반정부 재정수지 비교																												
																												
	한국 GDP 대비 비중	2.3% 적자																										
	OECD 평균 GDP 대비 비중	10.4% 적자																										
																												
		단위: GDP 대비 비중(%)																										
	덴마크	-0.2																										
	한국	-2.3																										
	스위스	-2.8																										
	스웨덴	-2.8																										
	노르웨이	-3.0																										
	룩셈부르크	-3.5																										
	네덜란드	-4.2																										
	독일	-4.3																										
	라트비아	-4.5																										
	아일랜드	-4.9																										
	뉴질랜드	-5.3																										
	핀란드	-5.5																										
	슬로바키아	-5.5																										
	체코	-5.6																										
	에스토니아	-5.6																										
	포르투갈	-5.8																										
	폴란드	-7.1																										
	리투아니아	-7.2																										
	슬로베니아	-7.7																										
	콜롬비아	-7.8																										
	헝가리	-8.0																										
	오스트리아	-8.3																										
	아이슬란드	-8.6																										
	벨기에	-9.1																										
	프랑스	-9.1																										
	일본	-9.5																										
	이탈리아	-9.6																										
	그리스	-10.1																										
	OECD 평균	-10.4																										
	이스라엘	-10.8																										
	캐나다	-10.9																										
	스페인	-11.0																										
	호주	-12.3																										
	영국	-12.9																										
	미국	-15.4																										
	※ 출처: OECD Economic Outlook No.110(’21.12월)																											
	※ 2020년 일반정부 재정수지(General government fiscal balance) 기준, 단위: GDP 대비 비중(%)																											
																												
용어해설	Glossary																											
통합재정수지	일반회계, 특별회계와 기금을 모두 포괄하고 회계·기금 간 내부거래, 보전지출 등을 제외하여 산출한 재정수지																											
관리재정수지	통합재정수지에서 미래 재정지출이 예정되어 있는 사회보장성 기금수지 흑자를 차감하여 산출하며, 당해연도의 실질적인 재정 상태를 파악하기 위해 사용																											
사회보장성기금수지	국민연금기금, 사립학교교직원연금기금, 고용보험기금과 산업재해보상보험 및 예방기금의 수입과 지출의 차이를 의미
																											
	6개의 사회보험성기금 중 국가가 고용주인 공무원연금기금과 군인연금기금은 사회보험성기금수지 산출에서 제외																											
																												
																												
추이	Trends																											
																						결산	추경 2차	추경 1차		최근 10년간(2013~2022) 평균		
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		통합재정수지	14.9조원 적자	GDP 대비 -0.7%
통합재정수지	규모(조원)	6.5	7.3	22.7	7.6	5.6	4.9	6.0	37.0	15.8	-17.6	16.7	18.6	18.5	14.2	8.5	-0.2	16.9	24.0	31.2	-12.0	-70.8	-90.3	-70.8		관리재정수지	54.4조원 적자	GDP 대비 -2.9%
	GDP 대비 비중(%)	1.0	1.0	2.9	0.9	0.6	0.5	0.6	3.4	1.4	-1.5	1.3	1.3	1.3	0.9	0.5	0.0	1.0	1.3	1.6	-0.6	-3.7	-4.4	-3.4				
관리재정수지	규모(조원)	-6.0	-8.2	5.1	1.0	-3.6	-6.7	-8.4	6.8	-11.7	-43.2	-13.0	-13.5	-17.4	-21.1	-29.5	-38.0	-22.7	-18.5	-10.6	-54.4	-111.6	-126.6	-110.8				
	GDP 대비 비중(%)	-0.9	-1.2	0.6	0.1	-0.4	-0.7	-0.8	0.6	-1.0	-3.6	-1.0	-1.0	-1.2	-1.4	-1.9	-2.3	-1.3	-1.0	-0.6	-2.8	-5.8	-6.2	-5.4				
※  2020년까지는 결산서 기준, 2021년은 1, 2차 추경분 포함, 2022년은 1차 추경분 포함 예산 기준																												
    2020년까지는 실적자료이며, 2021년 이후는 계획자료를 의미
 

*상세 내용은 첨부파일(xlsx, pdf) 참고

첨부파일


  • 담당부서 : 정보분석지원팀
  • 전화번호 : 02-6908-8162
  • 담당자 : 고유진

Q. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

평균 4.7점 / 13명 참여