발간자료

「2022년 재정통계 BRIEF」No.20 국토 및 지역개발
제목 「2022년 재정통계 BRIEF」No.20 국토 및 지역개발
작성자 재정정보분석센터 등록일 2022-05-18 조회수 520
내용


재정통계 BRIEF 22-5-20. 국토 및 지역개발													
													
토픽주제	영문명												
국토 및 지역개발	National Land & Regional Development												
													
													
													
													
규모	Volume												
													
	단위: 조원												
2020년 결  산	4.8												
2021년 본예산	5.1	 +0.3 											
2021년 예  산	5.1	  -  											
2022년 예  산	5.1	 +0.03 											
※ 2020년은 결산서 기준, 2021년 예산은 1, 2차 추경분 포함, 2022년 예산은 1차 추경분 포함 예산 기준													
※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음													
													
													
구성	Component												
													
2022년 예산 기준													
	단위: 조원	%											
국토 및 지역개발	5.1	100.0											
지역및도시	 3.0 	59.5											
수자원	 1.6 	31.4											
산업단지	 0.5 	9.2											
※ 괄호 안의 값은 부문별 예산 비중을 의미													
※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음													
													
													
비교	Comparison												
													
소관별 예산규모				상위 10개 주요사업									
	단위: 조원	%				단위: 조원							
국토교통부	3.3	65.4		주요사업	소관								
환경부	0.9	17.4		도시정책	국토교통부	1.2							
행정중심복합도시건설청	0.4	7.9		하천관리	국토교통부	0.7							
새만금개발청	0.2	4.9		수자원정책 및 홍수관리	환경부	0.5							
기획재정부	0.2	4.4		지역개발	국토교통부	0.5							
※ 괄호 안의 값은 부문별 예산 비중을 의미				산업단지개발 및 지원	국토교통부	0.5							
				행정중심복합도시건설	행정중심복합도시건설청	0.4							
				국토정보관리	국토교통부	0.2							
				온실가스감축	기획재정부	0.2							
				새만금 개발	새만금개발청	0.2							
				댐 운영 및 관리	환경부	0.2							
				※ 프로그램 사업 기준									
													
													
주요사업내용													
													
국토 및 지역개발 분야 상위 10개 주요사업 설명													
													
도시정책	도시·건축 기반 구축을 통해 도시편익시설 및 스마트시티 조성·확산 추진												
하천관리	하천을 체계적으로 정비·관리해 하천 재해의 예방 강화												
수자원정책 및 홍수관리	국민이 체감할 수 있는 수요자 중심의 홍수 대응 정보 제공												
지역개발	지역 성장거점 육성 및 지역경제 발전을 통해 지역내 총생산 증대												
산업단지개발및지원	산업단지 개발 및 지원을 강화해 산업단지 미분양률 감축												
행정중심복합도시건설	도시활성화를 위해 기반시설 및 공공시설 등 건설												
국토정보관리	국가공간정보 인프라를 구축하여 국민의 활용 증대												
온실가스감축	정부청사노후시설정비, 그린교정시설조성, 공공시설 옥상녹화 사업추진												
새만금 개발	주요시설 적기구축 및 일자리 창출을 통해 내부개발을 가속화												
댐 운영 및 관리	기후변화로 인한 극한홍수 등으로부터 댐 안전성을 확보하여 국민의 생명과 재산 보호												
※ 각 소관별 2022년도 성과계획서 참고													
													
													
추이	Trends												
										단위: 조원, %			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
국토 및 지역개발	5.0	4.4	4.5	4.0	3.5	3.7	4.4	4.8	5.1	5.1		연평균 증가율	
전년 대비 증가율(%)	-16.6	-11.3	2.2	-12.2	-12.7	5.9	18.3	9.3	7.0	0.7		0.3%	
지역및도시	1.5	1.4	1.2	1.1	1.2	1.7	2.1	2.6	3.1	3.0			
수자원	2.7	2.3	2.4	2.2	1.8	1.7	1.9	1.8	1.6	1.6			
산업단지	0.8	0.7	0.8	0.6	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5			
※ 2020년까지는 결산서 기준, 2021년은 1, 2차 추경분 포함, 2022년은 1차 추경분 포함 예산 기준													
    2020년까지는 실적자료이며, 2021년 이후는 계획자료를 의미													
※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음

*상세 내용은 첨부파일(xlsx, pdf) 참고
 

첨부파일


  • 담당부서 : 정보분석지원팀
  • 전화번호 : 02-6908-8162
  • 담당자 : 고유진

Q. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

평균 4.7점 / 13명 참여