발간자료

「2022년 재정통계 BRIEF」No.22 총수입
제목 「2022년 재정통계 BRIEF」No.22 총수입
작성자 재정정보분석센터 등록일 2022-06-14 조회수 812
내용


재정통계 BRIEF 22-6-22 총수입																						
																						
토픽주제	영문명																					
총수입	Total Revenues																					
																						
																						
규모	Volume																					
																						
2022년 2차 추경예산상 총수입은 609.1조원으로, 본예산 대비 55.5조원 증가, 2021년 결산 대비 38.6조원 증가																						
																						
2021년 결산	570.5 조원																					
	-16.9조원																					
2022년 본예산	553.6조원																					
	+55.5조원																					
2022년 예산	609.1조원																					
																						
※ 2021년까지는 결산서 기준, 2022년 예산은 2차 추경분 포함 예산 기준																						
																						
																						
구성	Component																					
																						
		단위: 조원	%																			
2022년 총수입		609.1	(100.0%)																			
국세수입		396.6	(65.1%)																			
	소득세	127.8																				
	법인세	104.1																				
	부가가치세	79.3																				
	기타(관세, 교육세 등)	5.4																				
세외수입		28.3	(4.7%)																			
	경상이전수입	9.6																				
	기업특별회계영업수입	6.7																				
	기타(재산수입, 융자원금회수 등)	12.0																			`	
기금수입		184.1	(30.2%)																			
	사회보장기여금	80.7																				
	융자원금회수	30.5																				
	이자수입 등 기타	72.9																				
																						
※ 2022년 2차 추경분 포함 예산 기준																						
※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음																						
※ 괄호 안의 값은 총수입 대비 비중을 의미																						
																						
																						
국제비교	Comparison																					
																						
2020년 국가별 조세부담률 및 국민부담률																						
		단위: GDP 대비 %																				
국가	조세부담률	국민부담률																				
덴마크	46.5	46.5																				
스웨덴	33.5	42.6																				
프랑스	30.6	45.4																				
핀란드	30.4	41.9																				
캐나다	29.5	34.4																				
이탈리아	29.4	42.9																				
벨기에	29.4	43.1																				
영국	25.9	32.8																				
포르투갈	24.5	34.8																				
독일	23.1	38.3																				
스페인	22.9	36.6																				
폴란드	22.2	36.0																				
한국	20.1	28.0																				
미국	19.2	25.5																				
체코	18.5	34.4																				
’19년 OECD 평균	24.5	33.4																				
																						
※ 자료: OECD Revenue Statistics 2021																						
※ OECD평균은 2019년 기준																						
																						
																						
용어해설	Glossary																					
																						
총수입	정부가 한해 동안 거둬들이는 재정수입 전체 규모로, 일반회계·특별회계의 예산세입(국세수입, 세외수입)과 기금수입의 합계에서 내부거래와 보전거래를 제외																					
총수입=일반회계수입+특별회계수입+기금수입-내부거래-보전거래																						
국세수입	내국세(소득세, 법인세, 부가가치세, 상속·증여세, 부당이득세,																					
	개별소비세, 주세, 인지세, 증권거래세)																					
	관세, 교통세, 교육세, 농어촌특별세, 종합부동산세 등																					
	총 14개 세목 수입																					
세외수입	재산수입, 경상이전수입, 재화 및 용역판매 수입, 관유물 매각대,																					
	융자 및 전대차관 원금회수, 차입금 등 조세 이외의 수입																					
기금수입	자체수입, 정부내부수입, 차입금 등 수입																					
조세부담률	국내총생산(경상GDP)에서 조세수입이 차지하는 비중으로 국민들의 조세부담 정도를 측정하는 대표적인 지표																					
국민부담률	국내총생산(경상GDP)에서 조세수입과 사회보장기여금이 차지하는 비중으로, 조세부담률과 함께 국민들의 부담 정도를 측정하는 대표적인 지표																					
																						
																						
추이	Trends																					
																						
최근 총수입(국세수입, 세외수입, 기금수입)추이: 2012~2022년																						
	단위: 조원																					
		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022
		예산 	결산	예산 	결산	예산 	결산	예산	결산	예산	결산	예산	결산	예산	결산	예산	결산	예산 	결산	예산 	결산	예산
총수입		343.5	341.8	360.8	351.9	369.3	356.4	377.7	371.8	401.0	401.8	423.1	430.6	447.7	465.3	476.1	473.1	470.7	478.8	514.6	570.5	609.1
국세수입		205.8	203.0	210.4	201.9	216.5	205.5	215.7	217.9	232.7	242.6	251.1	265.4	268.1	293.6	294.8	293.5	279.7	285.5	314.3	344.1	396.6
	소득세	45.8	45.8	49.8	47.8	54.4	53.3	58.8	60.7	63.3	68.5	69.6	75.1	72.9	84.5	80.4	83.6	88.5	93.1	99.5	114.1	127.8
	법인세	44.5	45.9	46.0	43.9	46.0	42.7	44.1	45.0	51.4	52.1	57.3	59.2	63.0	70.9	79.3	72.2	58.5	55.5	65.5	70.4	104.1
	부가가치세	56.8	55.7	56.6	56.0	58.5	57.1	55.4	54.2	59.8	61.8	62.6	67.1	67.3	70.0	68.8	70.8	64.6	64.9	69.3	71.2	79.3
	기타	58.6	55.6	58.0	54.3	57.6	52.4	57.4	58.0	58.3	60.1	61.7	64.1	64.9	68.2	66.3	66.9	68.1	72.0	80.0	88.4	85.4
세외수입		28.3	25.3	36.9	27.3	27.3	24.6	27.6	23.7	27.2	23.5	26.4	25.5	26.7	26.0	26.6	25.3	29.1	26.9	29.3	30.5	28.3
기금수입		109.5	113.3	119.3	122.6	125.6	126.2	133.6	130.2	141.1	135.6	145.6	139.5	152.4	145.1	154.7	154.0	161.9	166.2	171.0	195.8	184.1
																						
	※ 2021년까지 예산은 마지막 추경분 포함 예산 기준, 2022년 예산은 2차 추경분 포함 예산 기준																					
	모든 연도의 결산은 실적자료이며, 예산은 계획자료를 의미																					
	※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음
 


*상세 내용은 첨부파일(xlsx, pdf) 참고
 

첨부파일


  • 담당부서 : 정보분석지원팀
  • 전화번호 : 02-6908-8162
  • 담당자 : 고유진

Q. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

평균 4.7점 / 13명 참여