발간자료

「2022년 재정통계 BRIEF」No.23 총지출
제목 「2022년 재정통계 BRIEF」No.23 총지출
작성자 재정정보분석센터 등록일 2022-06-20 조회수 672
내용


재정통계 BRIEF 22-06-23 총지출										
										
토픽주제	영문명									
총지출	Total Expenditures									
										
										
규모	Volume									
										
2022년 2차추경포함 예산 기준 총지출은 679.5조원으로, 본예산 대비 71.8조원, 2021년 결산 대비 78.5조원 증가										
										
					단위: 조원					
	총 규모	일반회계	특별회계	기금	세출 외					
2021년 결     산	601.0조원	339.7	59.1	199.6	2.6					
차이	+6.7									
2022년 본 예 산	607.7조원	350.2	62.8	194.6	-					
차이	+71.8									
2022년 예     산	679.5조원	388.2	61.6	229.7	-					
										
※ 2021년까지는 결산서 기준, 2022년 예산은 2차 추경분 포함 예산 기준
										
※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음										
										
										
구성	Component									
										
부문별 예산규모										
	단위: 조원	%								
분야	2022년 예산									
총합계	679.5	 (100.0%) 								
 사회복지 	196.5	 (28.9%) 								
 일반·지방행정 	110.8	 (16.3%) 								
 교육 	95.0	 (14.0%) 								
 산업·중소기업 및 에너지 	69.4	 (10.2%) 								
 국방 	51.5	 (7.6%) 								
 보건 	32.6	 (4.8%) 								
 농림수산 	23.7	 (3.5%) 								
 교통 및 물류 	22.5	 (3.3%) 								
 공공질서 및 안전 	22.2	 (3.3%) 								
 환경 	11.5	 (1.7%) 								
 과학기술 	9.5	 (1.4%) 								
 문화 및 관광 	9.1	 (1.3%) 								
 통신 	8.8	 (1.3%) 								
 통일·외교 	5.8	 (0.9%) 								
 예비비 	5.5	 (0.8%) 								
 국토 및 지역개발 	5.1	 (0.8%) 								
										
※ 2022년 2차 추경분 포함 예산 기준
										
※ 괄호안은 총지출 대비 비율										
※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음										
										
										
비교	Comparison									
										
소관부처별 상위 12개 주요부처										
소관부처별	단위: 조원	%								
보건복지부	101.4	(14.9%)								
교육부	100.5	(14.8%)								
행정안전부	82.7	(12.2%)								
국토교통부	59.2	(8.7%)								
중소벤처기업부	57.2	(8.4%)								
국방부	38.8	(5.7%)								
고용노동부	38.4	(5.6%)								
기획재정부	30.9	(4.6%)								
인사혁신처	22.4	(3.3%)								
과학기술정보통신부	18.4	(2.7%)								
농림축산식품부	16.9	(2.5%)								
방위사업청	16.1	(2.4%)								
										
의무지출·재량지출										
의무지출	329.7	(48.5%)								
재량지출	349.8	(51.5%)								
										
프로그램별 상위 5개 주요사업										
지방교부세	77.0	(11.3%)								
지방교육재정교부금	76.0	(11.2%)								
소상공인·전통시장지원	44.7	(6.6%)								
국민연금운영(급여지급)	30.6	(4.5%)								
공무원연금급여지급	20.1	(3.0%)								
										
※ 2022년 2차 추경분 포함 예산 기준
										
※ 괄호안은 총지출 대비 비율										
※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음										
										
										
용어해설	Glossary									
										
총지출	총수입에 대응되는 개념으로 한 회계연도의 정부 지출 총 규모를 의미하며, 회계·기금 간 내부거래 및 보전거래를 제외하여 산출									
총지출=일반회계지출+특별회계지출+기금지출-내부거래-보전거래										
의무지출	의무지출은 재정지출 중 법률에 따라 지출의무가 발생하고 법령에 따라 지출규모가 결정되는 법정지출 및 이자지출을 의미									
재량지출	재량지출은 법정지출 등 재정지출에서 의무지출을 제외한 지출을 의미									
										
										
추이	Trends									
										
총지출 추이(2013~2022년)										
										
연평균 증가율	8.1%									
										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
총지출	337.7	347.9	372.0	384.9	406.6	434.1	485.1	549.9	601.0	 679.5 
전년 대비 증가율(%)	4.5	3.0	6.9	3.5	5.6	6.8	11.7	13.4	9.3	13.1
예산	239.1	243.7	256.8	264.7	275.2	293.7	329.0	374.4	398.8	449.8
일반회계	191.6	198.2	206.0	217.1	225.6	246.5	277.7	320.8	339.7	388.2
특별회계	47.4	45.5	50.9	47.6	49.6	47.2	51.3	53.6	59.1	61.6
기금	98.2	104.1	115.0	119.9	127.3	133.8	144.9	175.2	199.6	229.7
세출 외	0.3	0.2	0.2	0.3	4.0	6.6	11.2	0.4	2.6	-
										
※ 2021년까지는 결산서 기준, 2022년은 2차 추경분 포함 예산 기준										
2021년까지는 실적자료이며, 2022년 이후는 계획자료를 의미										
※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음										
※ 세출 외는 자치단체교부금 정산 등이 포함됨
 


*상세 내용은 첨부파일(xlsx, pdf) 참고
 

첨부파일


  • 담당부서 : 정보분석지원팀
  • 전화번호 : 02-6908-8162
  • 담당자 : 고유진

Q. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

평균 4.7점 / 13명 참여