발간자료

「2022년 재정통계 BRIEF」No.31 지방교육재정교부금
제목 「2022년 재정통계 BRIEF」No.31 지방교육재정교부금
작성자 재정정보분석센터 등록일 2022-08-11 조회수 903
내용


재정통계 BRIEF 22-08-31 지방교육재정교부금																		
																		
토픽주제	영문명																	
지방교육재정교부금	Local Education Subsidy																	
																		
																		
																		
																		
규모	Volume																	
			단위: 조원															
	'21년 결산(A)	'22년 예산(B)	증감															
지방교육재정교부금	 59.6 	 76.0 	16.4															
보통교부금	 57.9 	 73.9 	15.9															
특별교부금	 1.7 	 2.2 	0.5															
※ 2022년 예산은 2회 추경분 포함 예산 기준																		
※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음																		
																		
																		
구성	Component																	
		단위: 조원, %																
	'22년 예산																	
지방교육재정교부금	 76.0 	100.0																
보통교부금	 73.9 	97.1																
특별교부금	 2.2 	2.9																
국가시책	 1.3 																	
지역현안	 0.7 																	
재난안전	 0.2 																	
※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음																		
																		
																		
																		
비교	Comparison																	
2022년도 보통교부금 시·도별 확정교부 금액																		
																		
	단위: 조원																	
구분	교부액																	
합계	 63.2 																	
경기	 14.3 																	
서울	 5.6 																	
경남	 5.0 																	
경북	 4.5 																	
전남	 3.8 																	
충남	 3.7 																	
부산	 3.7 																	
전북	 3.4 																	
인천	 3.3 																	
강원	 3.0 																	
대구	 3.0 																	
충북	 2.7 																	
광주	 2.0 																	
대전	 1.9 																	
울산	 1.6 																	
제주	 1.0 																	
세종	 0.9 																	
※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음																		
※ 2022년 본예산 기준																		
																		
용어해설	Glossary																	
																		
지방교육재정교부금																		
「지방교육재정교부금법」	종류와 재원		교부기준															
지방자치단체가 교육기관 및 교육행정 기관을 설치·경영하는 데 필요한 재원을 국가가 교부하는 금액을 말하며 교육의 균형 있는 발전을 도모	보통교부금(내국세의 20.79%의 97% + 교육세 - 유아교육지원특별회계 전출분)		 시‧도교육청별로 총액을 교부하고 각 시‧도 
 교육청에서 예산을 편성하여 인건비, 시설비, 
 운영비 등에 사용하거나 학교회계로 전출															
	특별교부금
(내국세의 
20.79%의 3%)	국가시책(60%)	전국에 걸쳐 시행되는 교육관련 국가시책으로 국가시책사업심의회의 심의를 거쳐 교육부장관이 결정															
		지역현안(30%)	기준재정수요액 산정방법으로 포착할 수 없는 특별한 지역교육현안 수요 발생 시 교부															
		재난안전관리(10%)	재해로 인한 특별 재정수요 발생 시 교부															
																		
																		
지방교육재정교부금 내국세 법정교부율 연혁																		
1972년	→	2001년	→	2005년	→	2007년	→	2010년	→	2015년	→	2017년	→	2018년	→	2019년	→	2020년 이후
11.80%		13.00%		19.40%		20.00%		20.27%		20.27%		20.27%		20.27%		20.46%		20.79%
국가가 지방자치단체에 양여하는 금액 제외		국가가 지방자치단체에 양여하는 금액 제외		목적세, 종합부동산세 및 다른 법률에 의하여 특별회계의 재원으로 사용되는 세목의 당해 금액 제외		목적세, 종합부동산세 및 다른 법률에 의하여 특별회계의 재원으로 사용되는 세목의 당해 금액 제외		목적세, 종합부동산세 및 다른 법률에 의하여 특별회계의 재원으로 사용되는 세목의 당해 금액 제외		목적세 및 종합부동산세, 담배에 부과하는 개별소비세 총액의 100분의 20 및 다른 법률에 따라 특별회계의 재원으로 사용되는 세목의 해당 금액 제외		목적세 및 종합부동산세, 담배에 부과하는 개별소비세 총액의 100분의 20 및 다른 법률에 따라 특별회계의 재원으로 사용되는 세목의 해당 금액 제외		목적세 및 종합부동산세, 담배에 부과하는 개별소비세 총액의 100분의 20 및 다른 법률에 따라 특별회계의 재원으로 사용되는 세목의 해당 금액 제외		목적세 및 종합부동산세, 담배에 부과하는 개별소비세 총액의 100분의 20 및 다른 법률에 따라 특별회계의 재원으로 사용되는 세목의 해당 금액 제외		목적세 및 종합부동산세, 담배에 부과하는 개별소비세 총액의 100분의 45 및 다른 법률에 따라 특별회계의 재원으로 사용되는 세목의 해당 금액 제외
※ 지방교육재정교부금법 시행연도 기준																		
																		
																		
																		
																		
추이	Trends																	
																		
										단위: 천명, 조원								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022								
지방교육재정교부금	 40.1 	 40.9 	 39.4 	 43.2 	 44.7 	 49.5 	 55.2 	 53.5 	 59.6 	 76.0 								
보통교부금	 38.6 	 39.4 	 38.0 	 41.6 	 43.0 	 48.2 	 53.7 	 52.0 	 57.9 	 73.9 								
특별교부금	 1.5 	 1.5 	 1.4 	 1.5 	 1.7 	 1.4 	 1.6 	 1.5 	 1.7 	 2.2 								
국가시책	 0.9 	 0.9 	 0.8 	 0.9 	 1.0 	 0.8 	 0.9 	 0.9 	 1.0 	 1.3 								
지역현안	 0.4 	 0.4 	 0.4 	 0.5 	 0.5 	 0.4 	 0.5 	 0.4 	 0.5 	 0.7 								
재난안전	 0.1 	 0.1 	 0.1 	 0.2 	 0.2 	 0.1 	 0.2 	 0.1 	 0.2 	 0.2 								
※ 2021년까지는 결산자료, 2022년은 2회추경을 포함한 계획자료, 세입세출외(정산분) 제외																		
※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음
 

*상세 내용은 첨부파일(xlsx, pdf) 참고 

첨부파일


  • 담당부서 : 정보분석지원팀
  • 전화번호 : 02-6908-8162
  • 담당자 : 고유진

Q. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

평균 4.7점 / 13명 참여