발간자료

「2022년 재정통계 BRIEF」No.32 총사업비
제목 「2022년 재정통계 BRIEF」No.32 총사업비
작성자 재정정보분석센터 등록일 2022-08-31 조회수 611
내용

재정통계 BRIEF 22-8-32 총사업비									
									
토픽주제	영문명								
총사업비	Total project cost								
									
									
규모	Volume								
									
2021년 총사업비는 242.2조원, 사업 수는 776개이며 전년대비 13.0조원, 36개 사업 증가									
	단위: 조원	개							
	총사업비	사업 수							
2021년	242.2	776 							
	2020년 대비 13.0조원 ▲	2020년 대비 36개 ▲							
2020년 	229.3	740 							
	2019년 대비 12.1조원 ▲	2019년 대비 20개 ▲							
※ 각 연도별 총사업비관리대상사업 사업별 집행명세서 기준									
※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음									
									
									
구성	Component								
									
	 단위: 조원 	%							
계속사업	 230.1 	(95.0%)							
예산	 213.9 	(88.3%)							
기금	 16.2 	(6.7%)							
종료사업	 12.1 	(5.0%)							
예산	 11.8 	(4.9%)							
기금	 0.4 	(0.2%)							
※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음									
※ 괄호 안의 값은 총사업비 대비 비중을 의미									
※ 자료:  기획재정부, 「2021 회계연도 총사업비관리대상사업 사업별 집행명세서」									
									
									
비교	Comparison								
									
상위 10개 부처별 총사업비 규모									
	단위: 조원								
	예산	기금	합계						
국토교통부	 176.8 	 - 	 176.8 						
해양수산부	 13.7 	 - 	 13.7 						
농림축산식품부	 4.3 	 7.0 	 11.3 						
환경부	 8.1 	 - 	 8.1 						
기획재정부	 0.2 	 6.4 	 6.5 						
과학기술정보통신부	 4.0 	 - 	 4.0 						
문화체육관광부	 2.9 	 0.6 	 3.4 						
산업통상자원부	 2.7 	 0.5 	 3.2 						
행정중심복합도시건설청	 3.0 	 - 	 3.0 						
행정안전부	 2.3 	 - 	 2.3 						
※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음									
※ 자료:  기획재정부, 「2021 회계연도 총사업비관리대상사업 사업별 집행명세서」									
									
상위 10개 부처별 주요 사업의 총사업 기간 및 규모			단위: 조원	%					
소관	세부사업명	사업기간	총사업비	집행률					
국토교통부 	호남고속철도건설(광주-목포)	’06~’25 (20년)	 10.6 	(42.0%)					
해양수산부	울산신항(2단계)개발	’12~’23 (12년) 	 1.2 	(64.2%)					
농림축산식품부	새만금지구(내부개발)	’09~’25 (17년)	 2.7 	(77.7%)					
환경부	한탄강홍수조절댐건설	’06~’22 (17년)	 1.3 	(98.7%)					
기획재정부	법무부 전주교도소 신축	’12~’23 (12년) 	 0.2 	(23.4%)					
과학기술정보통신부	국제과학비즈니스벨트조성(R&D)	’12~’21 (10년) 	 1.0 	(98.0%)					
문화체육관광부	기업도시 진입도로 지원(지역지원)	’13~’22 (10년)	 0.3 	(98.5%)					
산업통상자원부	킨텍스 3단계 건립 	’21~’23 (3년)	 0.9 	(2.4%)					
행정중심복합도시건설청	국립박물관단지 건립	’16~’27 (12년)	 0.4 	(11.7%)					
행정안전부	재난안전통신망 구축 운영(정보화)	’15~’25 (11년)	 0.9 	(69.2%)					
※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음									
※ 괄호 안의 값은 집행률을 의미									
※ 자료:  기획재정부, 「2021 회계연도 총사업비관리대상사업 사업별 집행명세서」									
									
									
용어해설	Glossary								
									
총사업비관리제도	국가의 예산 또는 기금으로 시행하는 대규모 재정사업에 대해 사업추진 단계별로 사업시행 부처와 기획재정부가 협의해 총사업비를 관리하는 제도								
	국가재정법 제50조 및 동법 시행령 제21조·제22조의 규정에 의거해 총사업비를 합리적으로 조정·관리함으로써 재정지출의 효율성을 높이는 것을 목적으로 함								
	도로, 철도, 항만 등 대규모 SOC 공공건설 사업의 추진과정에서 총 사업비 증가를 엄격히 관리하고자 1994년 도입								
총사업비관리대상사업 범위	국가가 직접 시행하는 사업, 국가위탁사업, 국가의 예산 또는 기금의 보조·지원을 받는 지자체 및 공공기관, 민간기관의 사업 중 								
	사업기간이 2년 이상이며 500억원 이상인 토목사업, 200억원 이상인 건축사업								
									
추이	Trends								
									
총사업비관리대상사업 예산 추이: 2013~2021년									
	단위: 조원								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
총사업비	 262.9 	 258.7 	 253.5 	 249.1 	 236.8 	 227.1 	 225.9 	 235.0 	 249.1 
공사비	 215.9 	 211.1 	 204.8 	 201.8 	 192.3 	 184.9 	 183.6 	 190.4 	 201.0 
보상비	 33.1 	 32.7 	 33.2 	 31.9 	 29.7 	 28.0 	 27.9 	 28.0 	 29.8 
설계비	 5.8 	 5.9 	 6.0 	 6.1 	 6.0 	 5.8 	 5.9 	 6.4 	 7.0 
감리비	 6.0 	 6.5 	 7.0 	 7.0 	 6.8 	 6.3 	 6.2 	 6.2 	 6.5 
시설부대비	 2.2 	 2.1 	 1.3 	 1.1 	 0.9 	 0.9 	 0.9 	 1.1 	 1.1 
기타관리금액	 0.01 	 0.4 	 0.3 	 0.2 	 0.2 	 0.2 	 0.2 	 0.2 	 0.2 
예비비	 0.009 	 0.04 	 1.0 	 1.1 	 1.0 	 1.0 	 1.1 	 2.7 	 3.4 
※ 예비타당성 조사 통과・면제 사업 중 미착수 사업이 포함된 것으로, 집행 현황과 다를 수 있음									
※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음									
※ 자료: 기획재정부 재정정보공개시스템(openfiscaldata.go.kr)
*상세 내용은 첨부파일(xlsx, pdf) 참고  

첨부파일


  • 담당부서 : 정보분석지원팀
  • 전화번호 : 02-6908-8162
  • 담당자 : 고유진

Q. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

평균 4.7점 / 13명 참여