발간자료

「2022년 재정통계 BRIEF」No.39 국세수입
제목 「2022년 재정통계 BRIEF」No.39 국세수입
작성자 재정정보분석센터 등록일 2022-10-24 조회수 479
내용


재정통계 BRIEF 22-10-39 국세수입											
											
토픽주제	영문명										
국세수입	National Tax Revenue										
											
											
규모	Volume										
											
	단위: 조원										
총수입	 609.1 	전년 대비 38.6조원(6.8%) 증가									
국세수입	 396.6 	전년 대비 52.6조원(15.3%) 증가									
세외수입	 28.3 	전년 대비 2.2조원(7.3%) 감소									
기금수입	 184.1 	전년 대비 11.7조원(6.0%) 감소									
※ 2022년 2차 추경분 포함 예산 기준											
※ 괄호안은 전년 대비 증감률을 의미											
※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음											
											
											
구성	Component										
	단위: 조원	%									
국세수입	 396.6 	 (100.0%) 		내국세	 355.7 						
내국세	 355.7 	 (89.7%) 		소득세	 127.8 						
교통·에너지·환경세	 10.9 	 (2.7%) 		법인세	 104.1 						
관세	 10.1 	 (2.5%) 		부가가치세	 79.3 						
종합부동산세	 8.6 	 (2.2%) 		상속세	 15.9 						
농어촌특별세	 6.7 	 (1.7%) 		개별소비세	 10.1 						
교육세	 4.7 	 (1.2%) 		증권거래세	 7.5 						
				기타내국세	 6.2 						
				주세	 3.7 						
				인지세	 0.9 						
				내국세 외	 41.0 						
※ 2022년 2차 추경분 포함 예산 기준											
※ 괄호안은 국세수입 대비 비중을 의미											
※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음											
											
											
비교	Comparison										
											
2020년 기준 OECD 국가별 주요 세수구성 및 조세부담률											
	 단위: GDP 대비 % 										
국가명	 소득세 	 법인세 	 재산과세 	 소비과세 	 기타 	 조세부담률 			OECD 평균 	한국	순위
프랑스	 9.6 	 2.3 	 4.0 	 7.0 	 7.7 	 30.6 		조세부담률	24.3	20.1	26위
캐나다	 12.5 	 4.2 	 4.2 	 4.7 	 3.9 	 29.5 		소득세	8.1	5.3	27위
이탈리아	 11.5 	 2.1 	 2.5 	 6.0 	 7.3 	 29.4 		법인세	2.5	3.4	7위
영국	 9.5 	 2.3 	 3.9 	 6.6 	 3.7 	 25.9 		재산과세	18.8	4	2위
OECD 평균	 8.1 	 2.5 	 1.8 	 6.7 	 5.1 	 24.3 		소비과세	6.7	4.2	32위
독일	 10.4 	 1.7 	 1.3 	 6.6 	 3.3 	 23.1 		기타	5.1	3.3	-
한국	 5.3 	 3.4 	 4.0 	 4.2 	 3.3 	 20.1 					
미국	 10.5 	 1.3 	 3.0 	 2.0 	 2.3 	 19.2 					
튀르키예	 3.1 	 2.1 	 1.1 	 4.6 	 5.9 	 16.8 					
멕시코	 3.8 	 3.6 	 0.3 	 4.3 	 3.5 	 15.4 					
※ OECD 평균은 2020년 자료가 없는 일본, 호주를 제외한 회원국의 산술평균											
											
											
용어해설	Glossary										
											
국세수입	국세는 과세 권한을 가진 중앙정부가 세목별 세법에 근거하여 부과·징수하는 세금이며, 이로 인한 수입을 의미										
내국세	넓은 의미로는 국경 내의 물건에 부과되는 세금을 뜻하며, 좁은 의미로는 국세 주요 세목 9개를 총칭										
조세부담률	국내총생산(GDP)에서 조세(국세+지방세)가 차지하는 정도를 나타내는 지표										
재산과세	재산의 소유사실이나 이전사실 또는 재산 그 자체에 대한 세금										
소비과세	부가가치세 및 판매세를 합한 세금										
											
											
추이	Trends										
											
국세수입 추이: 2013~2022년											
	단위: 조원										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
국세수입	 201.9 	 205.5 	 217.9 	 242.6 	 265.4 	 293.6 	 293.5 	 285.5 	 344.1 	 396.6 	
전년 대비 증가율(%)	 0.5 	 1.8 	 6.0 	 11.3 	 9.4 	 10.6 	-0.03 	-2.7 	 20.5 	 15.3 	
내국세	 168.8 	 174.2 	 185.2 	 209.4 	 230.8 	 258.1 	 259.3 	 250.0 	 299.1 	 355.7 	
내국세외	 33.1 	 31.3 	 32.7 	 33.1 	 34.6 	 35.5 	 34.2 	 35.6 	 44.9 	 41.0 	
교통·에너지·환경세	 13.2 	 13.4 	 14.1 	 15.3 	 15.6 	 15.3 	 14.6 	 13.9 	 16.6 	 10.9 	
관세	 10.6 	 8.7 	 8.5 	 8.0 	 8.5 	 8.8 	 7.9 	 7.1 	 8.2 	 10.1 	
종합부동산세	 1.2 	 1.3 	 1.4 	 1.3 	 1.7 	 1.9 	 2.7 	 3.6 	 6.1 	 8.6 	
농어촌특별세	 3.6 	 3.3 	 3.8 	 3.6 	 3.8 	 4.4 	 3.9 	 6.3 	 8.9 	 6.7 	
교육세	 4.5 	 4.6 	 4.9 	 4.9 	 5.0 	 5.1 	 5.1 	 4.7 	 5.1 	 4.7 	
※ 2021년까지는 결산서 기준, 2022년 2차 추경분 포함 예산 기준											
※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음											
※ 자료: 각 연도별 국가결산보고서, 열린재정

*상세 내용은 첨부파일(xlsx, pdf) 참고 

첨부파일


  • 담당부서 : 정보분석지원팀
  • 전화번호 : 02-6908-8162
  • 담당자 : 고유진

Q. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

평균 4.7점 / 13명 참여