발간자료

「2023년 재정통계 BRIEF」No.1 2023년 본예산
제목 「2023년 재정통계 BRIEF」No.1 2023년 본예산
작성자 재정정보분석센터 등록일 2023-01-06 조회수 775
내용


재정통계 BRIEF 23-1-01 '23년 본예산											
											
토픽주제	영문명										
2023년 본예산	2023 Budget										
											
											
규모	Volume										
											
2023년 재정규모는 총수입 625.7조원, 총지출 638.7조원											
											
					(단위:조원, %)						
	2023년 본예산	증감									
		2022년 예 산 대비	%	2023년 정부안 대비	%			2022년 예 산	2023년 정부안	2023년 본예산	
총수입	625.7	16.6	2.7	-0.3	-0.0005		총수입	609.1	625.9	625.7	
총지출	638.7	-41.0	-6.0	-0.3	-0.0005		총지출	679.7	639.0	638.7	
통합재정수지	-13.1	41.0		0.0			통합재정수지	-54.1	-13.1	-13.1	
GDP대비 %	-0.6						GDP대비 %	-2.5	-0.6	-0.6	
국가채무	1134.4	70.0		-0.4			국가채무	1064.4	1134.8	1134.4	
GDP대비 %	49.8						GDP대비 %	50	49.8	49.8	
											
※ 2022년 예산은 본예산, 1차 추경분, 2차 추경분 포함 예산 기준											
※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음											
											
구성	Component										
			(단위:조원, %)								
		2023년 본예산	%								
총수입		625.7	100.0								
국세수입		400.5	64.0								
주요 국세수입	소득세	131.9									
	법인세	105.0									
	부가가치세	83.2									
	상속세	17.1									
	교통·에너지·환경세	11.1									
	관세	10.7									
	개별소비세	10.2									
	농어촌특별세	7.0									
	종합부동산세	5.7									
	증권거래세	5.0									
	기타내국세	4.8									
	교육세	4.7									
	주세	3.2									
	인지세	0.8									
세외수입		25.0	4.0								
주요 세외수입	경상이전수입	10.0									
	재산수입	2.9									
	기타	12.1									
기금수입		200.3	32.0								
주요 기금수입	사회보장기여금	86.1									
	경상이전수입	36.4									
	재산수입	33.7									
	융자및전대차관원금회수	32.0									
	기타	12.1									
											
※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음											
											
											
분야별 재원배분	Budget Allocation in Detail										
											
			단위:조원								
구분	2022년 예 산	2023년 본예산	전년대비 증감율 %								
1. 보건·복지·고용	229.1	226.0	-1.4								
2. 교육	95.0	96.3	1.4								
3. 문화·체육·관광	9.1	8.6	-5.5								
4. 환경	11.5	12.2	6.1								
5. R&D	29.5	30.7	4.1								
6. 산업·중소기업·에너지	69.4	26.0	-62.5								
7. SOC	27.6	25.0	-9.4								
8. 농림·수산·식품	23.7	24.4	3.0								
9. 국방	53.1	57.0	7.3								
10. 외교·통일	5.8	6.4	10.3								
11. 공공질서·안전	22.2	22.9	3.2								
12. 일반·지방행정	110.8	112.2	1.3								
											
※ 2022년 예산은 본예산, 1차 추경분, 2차 추경분 포함 예산 기준											
											
											
용어해설	Glossary										
											
총수입		정부가 한해 동안 거둬들이는 재정수입 전체 규모, 일반회계·특별회계의 예산세입(국세수입, 세외수입)과 기금수입의 합계에서 내부거래와 보전거래 제외									
총지출		한 회계연도의 정부 지출 규모, 일반회계·특별회계·기금의 전체 지출에서 회계·기금 간 내부거래 및 보전거래 제외									
통합재정수지		일반회계·특별회계와 기금을 모두 포괄하고 회계·기금 간 내부거래, 보전지출 등을 제외하여 산출한 재정수지									
국가채무		중앙정부의 일반회계·특별회계·기금이 부담하는 국채, 차입금, 국고채무부담행위의 채무와 지방정부 순채무(지방교육재정 포함)를 합하여 산출									
분야별 재원배분		정부는 예산 상의 재원배분을 12대 분야로 구분									
		① 보건·복지·고용, ② 교육, ③ 문화·체육·관광, ④ 환경, ⑤ R&D, ⑥ 산업·중소기업·에너지, ⑦ SOC, ⑧ 농림·수산·식품, ⑨ 국방, ⑩ 외교·통일, ⑪ 공공질서·안전, ⑫ 일반·지방행정									
											
											
											
											
추이	Trends										
											
총수입·총지출 추이: 2014~2023년											단위:조원
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
총수입		356.4	371.8	401.8	430.6	465.3	473.1	478.8	570.5	609.1	625.8
총지출		347.9	372.0	384.9	406.6	434.1	485.1	549.9	600.9	679.5	638.7
전년대비 총수입 증가율		1.3	4.3	8.1	7.2	8.1	1.7	1.2	19.2	6.8	2.7
전년대비 총지출 증가율		3.0	6.9	3.5	5.6	6.8	11.7	13.4	9.3	13.1	-6.0
											
											
통합재정수지·국가채무 추이: 2014~2023년											단위:조원
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
통합재정수지		8.5	-0.2	16.9	24.0	31.2	-12.0	-71.2	-30.4	-70.4	-13.1
국가채무 		533.2	591.5	626.9	660.2	680.7	723.2	846.9	967.2	 1,068.8 	 1,134.4 
GDP대비 통합재정수지 비율		0.5	0.0	1.0	1.3	1.6	-0.6	-3.7	-1.5	-3.3	-0.6
GDP대비 국가채무 비율		34.1	35.7	36.0	36.0	35.9	37.7	44.0	47	49.7	49.8
											
※ 2021년까지는 결산서 기준, 2022년은 2차 추경분 포함 예산 기준											
    2021년까지는 실적자료이며, 2022년 이후는 계획자료를 의미
 

*자세한 내용은 첨부파일(pdf, xls) 참조

첨부파일


  • 담당부서 : 정보분석지원팀
  • 전화번호 : 02-6908-8162
  • 담당자 : 고유진

Q. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

평균 4.7점 / 13명 참여