발간자료

「2023년 재정통계 BRIEF」No.29 국가채무
제목 「2023년 재정통계 BRIEF」No.29 국가채무
작성자 재정정보분석센터 등록일 2023-08-28 조회수 368
내용


재정통계 BRIEF 23-8-29. 국가채무										
										
토픽주제	영문명									
국가채무	Government Debt									
										
규모	Volume									
										
	국가채무(중앙정부)	증감액	증감률	GDP 비중						
2019년	699.0조원			36.3%						
2021년	819.2조원	120.2조원	17.2%	42.2%						
2022년	939.1조원	119.9조원	14.6%	45.3%						
2022년	1033.4조원	94.3조원	10.0%	48.1%						
										
구성	Component									
										
국가채무 성질별 규모	(단위: 조원)		
적자성채무 566.0(60.3%)
금융성채무 373.2(39.7%)

성질별	금액									
일반회계 적자보전	523.1									
공적자금 국채전환 등	42.8									
외환시장 안전	263.8									
서민주거 안정 등 	109.3									
										
2021년 국가별 일반정부 부채(D2)	(단위: GDP 대비 %)									
 국가 	GDP 비율									
일본	240.2									
그리스	225.7									
이탈리아	176.2									
포르투갈	143.8									
스페인	142.7									
프랑스	138.7									
벨기에	129.9									
미국	126.2									
OECD	122.6									
케나다	120.9									
영국	105.9									
오스트리아	105.3									
슬로베니아	95.2									
헝가리	88.7									
핀란드	85.3									
슬로바키아	80.0									
독일	79.8									
아이슬란드	77.2									
이스라엘	68.9									
폴란드	68.0									
네덜란드	66.7									
아일랜드	65.5									
호주	63.3									
라트비아	57.7									
한국	51.5									
리투아니아	50.6									
덴마크	50.6									
스웨덴	49.5									
노르웨이	49.1									
체코	48.5									
뉴질랜드	45.2									
스위스	41.2									
룩셈부르크	31.5									
에스토니아	24.4									
										
추이	Trend									
										(단위: 조원, %)
	                2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
국가채무(중앙정부)	464.0 	 503.0 	 556.5 	 591.9 	 627.4 	 651.8 	 699.0 	 819.2 	 939.1 	1,033.4 
적자성 채무	        227.4	256.3	295.9	324.9	341.9	350.5	383.3	485.3	566.0	642.1
금융성 채무	        236.7 	246.7 	260.6 	267.0 	285.4 	301.3 	315.6 	333.9 	373.2 	391.3 
GDP 대비 비중	    32.5 	33.9 	35.7 	36.1 	36.3 	6.6 	36.5 	 42.6 	 45.6 	48.1 

구성 
2021년 유형별 부채
국가채무(중앙정부) 939.1조원 GDP 대비 45.3%  포괄범위(중앙정부 회계 기금) 산출기준(국가재정법, 현금주의)
국가채무 (D1) 970.7조원 GDP 대비 46.9%  포괄범위(중앙 및 지방자치단체 회계 기금) 산출기준(국가재정법, 현금주의)
일반정부 부채 (D2) 1066.2조원 GDP 대비 51.5%  포괄범위(D1 + 비영리공공기관) 산출기준(국제지침, 발생주의)
공공부문 부채 (D3) 1427.3조원 GDP 대비 68.9%  포괄범위(D2 + 비금융공기업) 산출기준(국제지침, 발생주의)
 

「2023년 재정통계 BRIEF」No.29 국가채무 


*상세 내용은 첨부파일(xlsx, pdf) 참고   

첨부파일


  • 담당부서 : 정보분석지원팀
  • 전화번호 : 02-6908-8162
  • 담당자 : 고유진

Q. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

평균 4.7점 / 13명 참여