발간자료

「2023년 재정통계 BRIEF」No.30 국가채권
제목 「2023년 재정통계 BRIEF」No.30 국가채권
작성자 재정정보분석센터 등록일 2023-08-28 조회수 398
내용


재정통계 BRIEF 23-8-30 국가채권										
										
토픽주제	영문명									
국가채권	Government Bond									
										
규모	Volume									
										
	채권	증감액	증감률							
2020년	411.3조원									
2021년	476.2조원	64.9조원	15.8%							
2022년	469.8조원	-6.4조원	-1.3%							
										
구성	Component									
										
채권 종류별 회계, 기금 채권 현황	(단위: 조원)									
종류별	금액									
일반회계	68.4									
 융자회수금 	1.7									
 조세채권 	59.2									
 경상이전수입 	6.4									
 기타채권 	1.1									
특별회계	8.4									
 융자회수금 	5.8									
 경상이전수입 	2.3									
 기타채권 	0.3									
기금	393.0									
 융자회수금 	201.3									
 예금및예탁금 	181									
 경상이전수입 	7.5									
 사회보장기여금 	2.8									
 기타채권 	0.5									
										
소관별 채권		(단위: 조원, %)								
소관	 금액 	구성비								
기획재정부	170.9	36.4								
국토교통부	148.6	31.6								
국세청	59.1	12.6								
보건복지부	20.5	4.4								
농림축산식품부	15.8	3.4								
중소벤처기업부	15.1	3.2								
고용노동부	10.7	2.3								
산업통상자원부	9.8	2.1								
관세청	4.6	1.0								
문화체육관광부	3.6	0.8								
통일부	3.0	0.6								
기타부처	8.1	1.7								
										
기금	(단위: 조원)									
기금명	금액									
외국환평형기금	157.4									
주택도시기금	147.1									
국민연금기금	18.8									
소상공인시장진흥기금	15.1									
대외경제협력기금	10.7									
농지관리기금	9.7									
고용보험기금	3.7									
산업재해보상보험및예방기금	3.6									
관광진흥개발기금	3.5									
농산물가격안정기금	3.4									
전력산업기반기금	3.3									
임금채권보장기금	3.2									
남북협력기금	3.0									
기타	3.0									
방사성폐기물관리기금	2.6									
축산발전기금	1.1									
공공자금관리기금	1.1									
자유무역협정이행지원기금	1.0									
응급의료기금	0.8									
수산발전기금	0.6									
										
추이	Trend									
										(단위: 조원, %)
	        2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
국가채권	223.7 	237.6 	267.8 	297.6 	316.9 	342.8 	379.3 	411.3 	476.2 	469.8 
증감률	    10.5	6.2	    12.7	11.1	6.5	    8.2	    10.6	8.5	    15.8	-1.3
일반회계	 27.7 	 32.4 	 36.7 	 41.0 	 45.7 	 49.8 	 52.7 	 55.8 	 62.5 	 68.4 
특별회계	 12.6 	 11.5 	 10.6 	 10.0 	 9.0 	 8.5 	 8.2 	 7.9 	 8.1 	 8.4 
기금	    183.5 	 193.7 	 220.5 	 246.6 	 262.2 	 284.5 	 318.4 	 347.6 	 405.5 	 393.0 


용어해설 Glossary

조세채권 국가가 국민으로부터 조세를 징수할 수 있는 권리
경상이전수입 연금수입, 변상금 및 위약금, 가산금, 기타경상이전수입 등이 이에 속함
융자회수금 재정융자원금 등이 포함되며, 주택도시기금, 대외경제협력기금 등에서 발생
예금 및 예탁금 외국환평형기금, 국민연금기금, 주택도시기금, 농지관리기금, 전력산업기간기금 등이 대부분을 차지
사회보장기여금 고용보험료와 산업재해보상보험료의 고용주부담금과 피고용자부담금이 해당
 

「2023년 재정통계 BRIEF」No.30 국가채권

*상세 내용은 첨부파일(xlsx, pdf) 참고   

첨부파일


  • 담당부서 : 정보분석지원팀
  • 전화번호 : 02-6908-8162
  • 담당자 : 고유진

Q. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

평균 4.7점 / 13명 참여