발간자료

「2021년 재정통계 BRIEF」No.5 국세수입
제목 「2021년 재정통계 BRIEF」No.5 국세수입
작성자 재정정보분석센터 등록일 2021-03-26 조회수 1308
내용


2021년 3월 재정통계 Brief 5호 국세수입															
데이터 기준일 : 2021.3.26.															
															
<규모>															
단위:조원		금액	증감												
2020년 최종예산		279.7													
2020년 결산(잠정)		285.5	2019년 대비 7.9조원(2.7%) 감소												
2021년 본예산		282.7	2020년 최종예산 대비 3조원(1.1%) 증가												
															
<구성>		단위:조원													
국세수입		282.7													
내국세		242.8													
	소득세	89.8													
	법인세	53.3													
	부가가치세	66.7													
	개별소비세	10.1													
	상속·증여세	9.1													
	인지세	0.9													
	증권거래세	5.1													
	주세	3.2													
	과년도수입	4.6													
내국세 외		39.9													
															
<추이>															
단위:조원,%	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
국세수입(조원)	167.3	164.5	177.7	192.4	203.0	201.9	205.5	217.9	242.6	265.4	293.6	293.5	285.5	282.7	
   내국세	30.7 	28.1 	34.2 	32.8 	33.2 	33.1 	31.4 	32.6 	33.2 	34.6 	35.5 	34.1 	38.6 	39.9 	
   내국세 외	136.6 	136.5 	143.5 	159.6 	169.8 	168.8 	174.1 	185.2 	209.4 	230.8 	258.0 	259.3 	247.0 	242.8 	
국세수입 증가율	3.6	-1.7	8.0	8.3	5.5	-0.5	1.8	6.0	11.3	9.4	10.6	0.0	-2.7	-1.0	
GDP증가율	5.9	4.4	9.7	5	3.7	4.2	4.1	6.1	5	5.5	3.4	1.1	-1.1	3.2	
															
<비교>															
2019년 기준 국가별 조세부담률: GDP대비 비중															
국가명	조세부담률	소득세	법인세	재산과세	소비과세	기타									
멕시코	14.2	3.4	3.3	0.3	5.9	1.2									
터키	15.8	3.8	1.8	1.0	9.0	0.3									
콜롬비아	17.8	1.2	4.8	1.8	8.5	1.5									
미국	18.4	10.1	1.0	3.0	4.3	0.0									
아일랜드	18.7	7.1	3.1	1.3	6.9	0.2									
칠레	19.1	1.5	4.8	1.1	11.0	0.8									
일본	19.2	6.1	4.2	2.6	6.5	-0.2									
체코	19.5	4.4	3.4	0.4	11.2	0.0									
슬로바키아	19.8	3.8	3.1	0.4	12.2	0.3									
한국	20.1	4.8	4.3	3.1	7.1	0.8									
리투아니아	20.6	7.1	1.6	0.3	11.6	0.0									
에스토니아	21.5	5.4	1.8	0.2	14.0	0.0									
라트비아	21.6	6.5	0.2	0.9	14.1	0.0									
스위스	21.8	8.7	3.3	2.1	6.0	1.8									
슬로베니아	21.8	5.4	2.1	0.6	13.7	0.1									
폴란드	22.1	5.4	2.2	1.3	8.5	4.7									
스페인	22.4	7.9	2.1	2.4	10.0	0.0									
독일	24.1	10.6	2.0	1.1	10.4	0.0									
헝가리	24.1	5.2	0.7	1.0	16.2	1.1									
OECD 평균	24.9	8.1	2.9	1.9	10.8	1.1									
포르투갈	25.1	6.4	3.1	1.4	14.0	0.3									
이스라엘	25.2	6.4	3.1	3.1	10.9	1.7									
네덜란드	25.8	8.5	3.7	1.5	12.1	0.1									
영국	26.6	9.1	2.5	4.1	10.7	0.1									
그리스	26.8	0.0	0.0	3.1	15.3	8.3									
오스트리아	27.6	9.6	2.7	0.5	11.7	3.1									
룩셈부르크	28.4	9.3	5.9	3.8	9.4	0.0									
호주	28.7	11.8	5.5	2.7	7.3	1.4									
캐나다	28.8	12.2	3.8	3.9	7.7	1.2									
이탈리아	29.2	10.9	1.9	2.4	12.1	1.8									
노르웨이	29.3	10.4	5.7	1.3	11.8	0.1									
벨기에	29.6	11.4	3.7	3.5	11.0	0.0									
핀란드	30.4	12.2	2.5	1.4	14.2	0.0									
프랑스	30.5	9.6	2.2	4.0	12.3	2.3									
뉴질랜드	32.3	12.8	4.0	2.0	12.6	0.9									
아이슬란드	32.8	14.7	2.1	2.1	11.8	2.0									
스웨덴	33.7	12.2	2.9	0.9	12.1	5.5									
덴마크	46.3	24.3	3.0	1.9	14.1	3.0									
															
	조세부담률	소득세	법인세	재산과세	소비과세	기타									
한국	20.1	4.8	4.3	3.1	7.1	0.8									
OECD평균	24.9	8.1	2.9	1.9	10.8	1.1									
37개국 중	10번째로 낮음	8번째로 낮음	6번째로 높음	7번째로 높음	6번째로 낮음	-									


용어해설
국세수입 
국세는 과세 권한을 가진 중앙정부가 세목별 세법에 근거하여 
부과·징수하는 세금이며, 이로 인한 수입을 의미
초과세수·세수결손
국세수입 예산과 결산(실적치)을 비교하여, 예산 대비 결산이 큰 경우 초과세수, 예산 대비 결산이 작은 경우 세수결손으로 표현

 

첨부파일
Brief 21-05 국세수입.xlsx (다운로드 수: 232)
no_5_국세수입_최종.pdf (다운로드 수: 594)


  • 담당부서 : 정보분석지원팀
  • 전화번호 : 02-6908-8162
  • 담당자 : 고유진

Q. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

평균 4.7점 / 13명 참여