발간자료

「2021년 재정통계 BRIEF」No.6 추경예산
제목 「2021년 재정통계 BRIEF」No.6 추경예산
작성자 재정정보분석센터 등록일 2021-03-26 조회수 1502
내용


2021년 3월 재정통계 Brief 6호 추경예산																	
데이터 기준일 : 2021.3.26.																	
																	
<규모>																	
단위:조원	추경예산	본예산	증감														
총수입	483	482.6	0.4														
총지출	572.9	558	14.9														
통합재정수지	-89.9	-75.4	-14.5														
국가채무	965.9	956	9.9		자료: 기획재정부, 2021년 추경예산 국회 통과 보도자료												
																	
<구성>																	
				단위:조원													
지출				14.9													
	긴급 피해지원			8.4													
		소상공인 버팀목자금 플러스		6.7													
		기타		1.7													
	방역대책			4.2													
		코로나 백신 구매 접종		2.7													
		기타		1.5													
	긴급 고용대책			2.5													
		맞춤형 일자리 창출		1.8													
		기타		0.7													
재원조달				14.9													
	국채발행			9.9													
	특별회계세계잉여금			2.6													
	기금			1.7													
	한은잉여금			0.8													
																	
<추이>																	
본에산 대비 추가경정예산(총수입, 총지출) 증감 추이																	
	2015 본예산	2015 추경예산	2016 본예산	2016 추경예산	2017 본예산	2017 추경예산	2018 본예산	2018 추경예산	2019 본예산	2019 추경예산	2020 본예산	2020 1차추경	2020 2차추경	2020 3차추경	2020 4차추경	2021 본예산	2021 1차추경
총수입	382.4	377.7	391.2	401	414.3	423.1	447.2	447.7	476.1	476.4	481.8	481.6	482.2	470.7	470.7	482.6	483
총지출	375.4	384.7	386.4	398.5	400.5	410.1	428.8	432.7	469.6	475.4	512.3	523.1	531.1	546.9	554.7	558	572.9
																	
<규모 및 국회 의결일>																	
연도	국회 제출	국회 통과	규모(조원)														
2005	09월 30일	11월 15일	4.9														
2006	08월 18일	08월 29일	2.2														
2008	06월 20일	09월 18일	4.6														
2009	03월 30일	04월 29일	28.4														
2013	04월 18일	05월 07일	17.3														
2015	07월 06일	07월 24일	11.5														
2016	07월 26일	09월 02일	11														
2017	06월 07일	07월 22일	11														
2018	04월 06일	05월 21일	3.9														
2019	04월 25일	08월 02일	5.8														
2020 1차	03월 05일	03월 17일	11.7														
2020 2차	04월 16일	04월 30일	12.2														
2020 3차	06월 04일	07월 03일	35.1														
2020 4차	09월 11일	09월 22일	7.8														
2021	03월 04일	03월 25일	14.9														


용어해설
추가경정예산
정부가 예산성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립한 예산을 
변경할 필요가 있을 때 편성하는 예산 
대한민국 헌법 제56조
정부는 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 추가경정 
예산안을 편성하여 국회에 제출할 수 있다.
국가재정법 제89조(추가경정예산안의 편성)
① 정부는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 되어 이미 확정된 
예산에 변경을 가할 필요가 있는 경우에는 추가경정예산안을 
편성할 수 있다. 
1. 전쟁이나 대규모 재해 (「재난및 안전관리 기본법」 
제3조에서 정의한 자연재난과 사회재난의 발생에 따른 
피해를 말한다)가 발생한 경우
2. 경기침체, 대량실업, 남북관계의 변화, 경제협력과 같은 
대내·외 여건에 중대한 변화가 발생하였거나 발생할 우려가 
있는 경우
3. 법령에 따라 국가가 지급하여야 하는 지출이 발생하거나 
증가하는 경우
② 정부는 국회에서 추가경정예산안이 확정되기 전에 이를 미리 
배정하거나 집행할 수 없다
 

첨부파일
Brief 21-06 추경예산.xlsx (다운로드 수: 231)
no_6_추경예산_최종.pdf (다운로드 수: 545)


  • 담당부서 : 정보분석지원팀
  • 전화번호 : 02-6908-8162
  • 담당자 : 고유진

Q. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

평균 4.7점 / 13명 참여