발간자료

「2022년 재정통계 BRIEF」No.9 '22년 1차 추가경정예산
제목 「2022년 재정통계 BRIEF」No.9 '22년 1차 추가경정예산
작성자 재정정보분석센터 등록일 2022-03-08 조회수 689
내용


재정통계 BRIEF 22-3-09. 제1회 추가경정예산																
																
토픽주제	영문명															
제1회 추가경정예산	1st Supplementary Budget															
																
																
규모	Volume															
																
																
	단위 : 조원															
	 추경예산 	본예산	증감													
총수입	 553.6 	553.6	0.0													
총지출	 624.3 	607.7	16.6													
통합재정수지	-70.8	-54.1	-16.6													
국가채무	 1,075.7 	 1,064.4 	11.3													
																
																
※ 기획재정부 보도자료(22. 02. 21.)																
																
																
구성	Component															
																
			단위: 조원	%												
1차 추경 국회확정액			16.9	100.0												
	소상공인 및 사각지대 지원		13.5	79.9												
		2차 방역지원금	10.0													
		소상공인 손실보상	2.8													
		취약계층 등 사각지대 보완	0.7													
	방역지원		2.8	16.6												
		생활지원비·유급휴가비 지원	1.5													
		치료제 추가 구매	0.6													
		중증환자 병상확보	0.4													
		취약계층 등 자가진단키트 지원	0.2													
		방역인력 지원	0.1													
	예비비		0.6	3.6												
																
※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음																
																
																
코로나19 추경과 지원금																
																
2020년 코로나19 발생 이후 총 7회 추경예산 편성																
																
	주요 지원금			이외 주요 사업	(단위: 조원)											
2020 1차	고용	일자리안정자금	0.5	·저소득층 소비쿠폰등 민생안정	3.5											
11.7조원				·방역체계 고도화	2.1											
				· 국세수입 감액	0.8											
																
2020 2차	전국민	긴급재난지원금	12.2													
12.2조원																
																
2020 3차	고용	구직급여	3.4	·국세수입 감액	11.4											
35.1조원		고용유지지원금	1.4	·한국판 뉴딜등 경기보강	10.4											
		긴급고용안정지원금	0.6	·금융 지원	5											
																
2020 4차	소상공인	새희망자금	3.3	·긴급돌봄 지원	1.8											
7.8조원		폐업점포재도전	0.1	·중소기업 유동성공급	0.5											
	고용	고용유지지원금	0.5	·저소득층 긴급 생계지원	0.4											
		긴급고용안정지원금	0.6													
																
2021 1차	소상공인	버팀목플러스자금	6.7	·방역 대책	4.2											
14.9조원		피해업종지원	0.1	·맞춤형 일자리 창출	1.8											
	고용	고용유지지원금	0.2													
		긴급고용안정지원금	0.5													
																
2021 2차	전국민	상생국민지원금	8.6	·지역경제 활성화	12.6											
34.9조원		상생소비지원금	0.7	·백신·방역 보강	4.9											
	소상공인	손실보상	4.2													
		희망회복자금	1.0													
	고용	고용유지지원금	0.1													
																
2022 1차	소상공인	소상공인손실보상	2.8	·예비비	0.6											
16.9조원		2차방역지원금	10.0													
	취약계층	특고·프리랜서 긴급고용안정지원금	0.41													
		법인택시·버스기사 소득안정자금	0.16													
	방역	생활지원비·유급휴가비 지원	1.5													
		중증환자 병상확보	0.4													
																
																
																
																
																
추이	Trends															
																
본예산 대비 추가경정예산(총수입, 총지출) 증감 추이																
	2017 본예산	2017 추경예산	2018 본예산	2018 추경예산	2019 본예산	2019 추경예산	2020 본예산	2020 1차추경	2020 2차추경	2020 3차추경	2020 4차추경	2021 본예산	2021 1차추경	2021 2차추경	2022 본예산	2022 1차추경
총수입	414.3	423.1	447.2	447.7	476.1	476.4	481.8	481.6	482.2	470.7	470.7	482.6	483.0	514.6	553.6	 553.6 
총지출	400.5	410.1	428.8	432.7	469.6	475.4	512.3	523.1	531.1	546.9	554.7	558.0	572.9	604.9	607.7	 624.3 
목적	일자리 창출 및 일자리 여건 개선		청년일자리 및 구조조정지역 지원		미세먼지저감 및 민생경제 긴급지원			코로나19 파급영향 최소화와 조기극복	코로나19 극복을 위한 긴급재난지원금	경제위기 조기극복과 포스트 코로나 시대 대비	맞춤형 긴급재난지원 패키지		맞춤형 피해지원 대책	코로나19 극복을 위한 상생과 피해회복 지원	소상공인·사각지대 지원 및 방역 보강	
주요내용		0.8 중소기업모태조합(출자)
0.7 주택구입·전세자금(융자)
0.1 국립대학시설확충
0.1 4차산업혁명파트너자금(출자)
0.1 장애인 활동지원
0.1 고용창출장려금		2.5  중소기업모태 조합(출자) 
0.1  연구개발성과 기업이전 촉진 
0.1  기술혁신형 창업기업 지원사업 
0.1 전기자동차보급 및 충전인프라 구축 		0.7  대기개선 추진대책 0.4  구직급여 
0.3  신성장기반자금 (융자) 
0.2  고용창출장려금 0.1  전기자동차보급 및 
충전인프라 구축 0.1  ICT융합스마트공장 
보급확산 		1.7  소상공인지원(융자) 1.0  저소득층 한시 
생활지원 
1.0  예비비(의료기관 손실보상 등) 
0.5  일자리 안정자금 지원 
0.4  고용창출장려금 0.4  감염병 대응 지원 	12.2 긴급재난지원금 	11.4 세입경정을 통한 경기대응 
10.4 경기보강 패키지 10.0 고용·사회안전망 
확충 
5.0   위기기업 등 금융지원 	3.8 소상공인·중소 기업 긴급 피해 지원 패키지 
2.2  긴급돌봄 지원 패키지 등 
1.4  긴급 고용안정 패키지 
0.4  저소득층 긴급 생계지원 패키지 		7.3  소상공인 긴급 피해지원 1.1  고용취약계층 등 긴급 
피해지원 
2.5  긴급 고용대책 
4.2  방역 대책 	17.3 코로나 19 피해지원(3종 패키지)
4.9 백신·방역 보강
2.5 고용 및 민생안정 지원
12.6 지역경제 활성화		13.5 소상공인 및 사각지대 지원
2.8 방역지원
0.6 예비비
						3.6  국채발행 		10.3 국채발행 		24.8 국채발행 	7.5  국채발행 		9.9  국채발행 			
국회의결일		7월 22일		5월 21일		8월 2일		3월 17일	4월 30일	7월 3일	9월 22일 		3월 25일 	7월 26일		2월 21일
 


*상세 내용은 첨부파일(xlsx, pdf) 참고
첨부파일


  • 담당부서 : 정보분석지원팀
  • 전화번호 : 02-6908-8162
  • 담당자 : 고유진

Q. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

평균 4.7점 / 13명 참여