발간자료

「2022년 재정통계 BRIEF」No.26 문화 및 관광
제목 「2022년 재정통계 BRIEF」No.26 문화 및 관광
작성자 재정정보분석센터 등록일 2022-07-12 조회수 557
내용


재정통계 BRIEF 22-07-26 문화 및 관광														
														
토픽주제	영문명													
문화 및 관광	Culture & Tourism													
														
이번 호는 재정지출 16대 분야 중 문화 및 관광 예산을 살펴봄														
														
														
규모	Volume													
														
	단위: 조원													
2020년 결  산	8.1													
2021년 결  산	8.5	0.3 												
2021년 예  산	8.8													
2022년 예  산	9.1	-0.3 												
※ 2020, 2021년은 결산서 기준, 2022년 예산은 2차 추경분 포함 예산 기준														
※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음														
														
														
구성	Component													
														
부문별 예산규모														
	단위: 조원	%												
문화 및 관광	9.1	100.0												
문화예술	 4.2 	46.7												
관광	 1.3 	14.9												
체육	 1.9 	21.3												
문화재	 1.2 	13.0												
문화및관광일반	 0.4 	4.1												
※ 괄호 안의 값은 부문별 예산 비중을 의미														
※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음														
														
														
비교	Comparison													
														
소관별 예산규모														
	단위: 조원	%		상위 10개 주요사업										
문화체육관광부	7.4	81.5		주요사업	소관	단위: 조원								
문화재청	1.2	13.0		콘텐츠산업 육성	문화체육관광부	0.9								
과학기술정보통신부	0.5	5.5		생활체육 육성	문화체육관광부	0.9								
				국내관광 활성화	문화체육관광부	0.8								
※ 괄호 안의 값은 부문별 예산 비중을 의미				예술의 진흥 및 생활화, 산업화	문화체육관광부	0.6								
				문화재 보존 관리	문화재청	0.5								
				스포츠산업 육성	문화체육관광부	0.5								
				지역문화 진흥 및 문화기반 조성	문화체육관광부	0.4								
				전문체육 육성	문화체육관광부	0.4								
				예술의 창작역량 및 사회적 가치 제고	문화체육관광부	0.4								
				문화·관광 행정 지원	문화체육관광부	0.3								
														
				※ 프로그램 사업 기준										
														
주요사업내용														
														
문화 및 관광분야 상위 10개 주요사업 설명														
														
콘텐츠산업 육성	문화콘텐츠 산업과 기술육성 지원으로 문화콘텐츠 산업 경쟁력 제고													
생활체육 육성	생활체육 참여 활성화로 스포츠를 즐기는 활기찬 삶 실현													
국내관광 활성화	특색있는 지역관광 콘텐츠 및 관광인프라 육성 지원, 국내여행에 대한 국민 인식 개선 및 수요자 지향적 관광소재 개발을 통한 국내여행 수요 확대, 관광 인프라 확충 및 서비스 향상을 통한 관광산업 경쟁력 강화													
예술의 진흥 및 생활화, 산업화	예술인의 창작여건을 개선하여 안정적인 창작여건을 조성하고, 예술의 향유 확대를 통해 예술의 생활화 도모, 순수예술 분야 경쟁력 강화 및 콘텐츠 다양화 추진, 전통예술을 즐길 수 있는 기반을 조성하여 예술의 창조적 역량 강화 등													
문화재 보존 관리	문화유산과 자연유산의 체계적 보존관리로 가치를 확산시켜 국민의 자긍심 제고													
스포츠산업 육성	스포츠산업 육성을 통해 스포츠산업의 국제경쟁력 제고													
지역문화 진흥 및 문화기반 조성	지역문화 진흥 및 문화기반 조성 확대													
전문체육 육성	대한체육회, 회원종목단체 등 지원을 통한 국내외 체육 육성 기반 조성 및 우수선수의 체계적 양성으로 경기력 향상 및 국제 경쟁력 강화, 체육인에 대한 재정적 지원을 통한 선수 경기력 향상 기반 조성 및 저소득층 학생선수 지원을 통한 우수 체육인으로 발전기회 제공 등													
예술의 창작역량 및 사회적 가치 제고	예술인 지위 향상과 복지 증진 체계를 강화하여 예술인의 창작 역량을 증진하고 중앙과 지역 간, 문화소외계층 지원 등으로 사회적 가치를 제고													
문화·관광 행정 지원	기관행정 지원을 통한 기관운영의 효율성 도모													
※ 각 소관별 2022년도 성과계획서 참고														
														
														
추이	Trends													
														
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
문화 및 관광	5.0 	5.2 	6.2 	6.7 	6.9 	6.3 	7.2 	8.1 	8.5 	9.1 		연평균 증가율		
전년 대비 증가율(%)	10.9 	5.5 	18.2 	8.5 	3.1 	-8.8 	13.9 	12.8 	4.1 	7.4 		6.9%		
문화예술	2.1 	2.1 	2.3 	2.5 	2.7 	2.6 	3.1 	3.6 	3.8 	4.2 				
체육	1.0 	1.0 	1.3 	1.5 	1.5 	1.2 	1.5 	1.7 	1.9 	1.9 				
관광	1.0 	1.2 	1.6 	1.6 	1.6 	1.4 	1.4 	1.5 	1.4 	1.3 				
문화재	0.6 	0.6 	0.7 	0.7 	0.8 	0.8 	0.9 	1.0 	1.1 	1.2 				
문화및관광일반	0.3 	0.3 	0.3 	0.3 	0.3 	0.3 	0.3 	0.3 	0.3 	0.4 				
※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음														
※ 2021년까지는 결산서 기준, 2022년은 2차 추경분 포함 예산 기준														
    2021년까지는 실적자료이며, 2022년 이후는 계획자료를 의미


*상세 내용은 첨부파일(xlsx, pdf) 참고
 

첨부파일


  • 담당부서 : 정보분석지원팀
  • 전화번호 : 02-6908-8162
  • 담당자 : 고유진

Q. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

평균 4.7점 / 13명 참여