발간자료

「2022년 재정통계 BRIEF」No.27 국유재산
제목 「2022년 재정통계 BRIEF」No.27 국유재산
작성자 재정정보분석센터 등록일 2022-07-15 조회수 586
내용


재정통계 BRIEF 22-7-27 국유재산																		
																		
토픽주제	영문명																	
국유재산	State Properties																	
																		
																		
규모	Volume																	
																		
2021년 국유재산 규모는 2020년 대비 179.6조원 증가한 1,337.1조원																		
																		
	금액(조원)	전년 대비 증가액(조원)	전년 대비 증가율(%)															
2019년 국유재산	 1,125.0 																	
2020년 국유재산	 1,157.5 	 32.4 	(2.9%)															
2021년 국유재산	 1,337.1 	 179.6 	(15.5%)															
※ 각 연도별 국유재산관리운용총보고서(재무제표 첨부서류) 기준																		
※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음																		
※ 괄호 안의 값은 전년대비 증가율																		
																		
구성	Component																	
																		
		단위: 조원	%															
국유재산		1,337.1 	(100.0%)															
행정재산		1,000.5 	(74.8%)															
	토지	590.8 																
	공작물	328.8 																
	건물	68.7 																
	기타(입목죽, 선박·항공기 등)	12.2 																
일반재산		336.6 	(25.2%)															
	유가증권	292.9 																
	토지	39.3 																
	건물	2.2 																
	입목죽	2.1 																
	기타(기계기구, 공작물 등)	0.2 																
※ 자료:  기획재정부, 2021회계년도 재무제표 첨부서류 「2021년도 국유재산관리운용총보고서」																		
※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음																		
※ 괄호 안의 값은 국유재산 대비 비중을 의미																		
																		
																		
국유재산관리기금	Government Properties Management Fund																	
																		
국유재산의 원활한 수급과 개발을 위해 「국유재산법」에 따라 2012년부터 국유재산관리기금을 통해 관리																		
																		
기금재정규모 추이(총계 기준): 2012~2021년																		
	단위: 억원																	
연도	기금운용 규모																	
2012	 9,175 																	
2013	 11,940 																	
2014	 12,366 																	
2015	 13,771 																	
2016	 11,115 																	
2017	 12,689 																	
2018	 13,619 																	
2019	 19,772 																	
2020	 16,082 																	
2021	 16,597 																	
※ 각 연도별 결산서 기준																		
																		
2021년 기금재정규모는 1조 6,597억원																		
		단위: 억원																
수입	자체수입	 13,118 																
	관유물 매각대	 11,010 																
	관유물 대부료 등 재산수입	 1,263 																
	경상이전수입	 472 																
	기타	 372 																
	여유자금회수	 3,342 																
	정부내부수입	 138 																
지출	사업비	 9,296 																
	공용재산취득	 8,596 																
	비축토지매입	 700 																
	기금운영비	 27 																
	정부내부지출	 4,750 																
	여유자금운용	 2,524 																
※ 자료: 기획재정부, 「2021회계년도 국유재산관리기금 결산보고서」																		
																		
																		
용어해설	Glossary																	
																		
국유재산	국가가 소유하고 있는 일체의 재산을 의미하며, 「국유재산법」 제2조에서 국가의 부담, 기부채납이나 법령 또는 조약에 따라 국가가 소유권을 가진 재산으로 정의하고, 행정재산, 일반재산으로 구분																	
	다만, 「국유재산법」 제71조에 따라 국방부장관이 관리하는 재산(전투기, 군함 등)은 국유재산 규모에 포함되지 않음																	
행정재산	국가가 직접 공용, 공공용 등의 목적으로 사용하는 재산으로, 용도나 목적에 따라 공공재산(청사, 관사 학교 등), 공공용 재산(도로, 철도, 하천 등),																	
	기업용재산(우정사업본부, 조달청 등이 소유한 재산 등), 보존용 재산(문화재, 사적지 등)으로 구분																	
일반재산	행정재산 이외의 모든 국유재산으로 국가 이외의 자(개인, 법인, 자치단체 등)에게 매각 또는 대부가 가능한 국유재산																	
																		
																		
추이	Trends																	
																		
국유재산 규모 추이: 2012~2021년																		
	단위: 조원, %																	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021							
국유재산	금액	 892.2 	 912.1 	 938.5 	 990.2 	 1,044.4 	 1,075.8 	 1,081.8 	 1,125.0 	 1,157.5 	 1,337.1 							
	증가율(%)	 2.0 	 2.2 	 2.9 	 5.5 	 5.5 	 3.0 	 0.6 	 4.0 	 2.9 	 15.5 							
행정재산	금액	 720.0 	 728.1 	 741.3 	 760.4 	 787.3 	 799.9 	 809.5 	 825.2 	 858.5 	 1,000.5 							
	증가율(%)	 2.6 	 1.1 	 1.8 	 2.6 	 3.5 	 1.6 	 1.2 	 1.9 	 4.0 	 16.5 							
일반재산	금액	 172.2 	 184.0 	 197.2 	 229.8 	 257.2 	 275.9 	 272.3 	 299.8 	 299.0 	 336.6 							
	증가율(%)	 -0.4 	 6.9 	 7.2 	 16.5 	 11.9 	 7.3 	 -1.3 	 10.1 	 -0.3 	 12.6 							
											 2021: 행정재산의 가격재평가와 신규등록, 일반재산의 유가증권 취득 등에 의한 증가 							
	※ 각 연도별 국유재산관리운용총보고서(재무제표 첨부서류) 기준																	
	※ 2011년 부터 국유재산 가격평가 업무지침(2011.8.24.) 제정에 따라 행정재산 중 도로·하천·항만 등의 공공용 재산 포함																	
	※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음
*상세 내용은 첨부파일(xlsx, pdf) 참고 

첨부파일


  • 담당부서 : 정보분석지원팀
  • 전화번호 : 02-6908-8162
  • 담당자 : 고유진

Q. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

평균 4.7점 / 13명 참여