발간자료

「2022년 재정통계 BRIEF」No.33 재정융자
제목 「2022년 재정통계 BRIEF」No.33 재정융자
작성자 재정정보분석센터 등록일 2022-09-07 조회수 735
내용


재정통계 BRIEF 22-8-32 재정융자

토픽주제	영문명
재정융자	Fiscal loan


규모	Volume

	2022예산	2021결산	차이	증가율
재정융자	45.5	47.7	-2.2	-4.5%

※ 2021년까지는 결산서 기준, 2022년은 2회 추경분 포함 예산 기준
※ 소수점 이하 단수조정으로 상이할 수 있음



구성	Component

재정융자				단위: 조원, %
분야	금액	부문	금액	비중
합계	45.5			100.0
사회복지	27.7	주택	24.9	60.8
		공적연금	2.1
		노동	0.6
		고용	0.6
산업·중소기업및에너지	11.0	중소기업및소상공인육성	7.2	24.1
		창업및벤처	2.7
		에너지및자원개발	1.0
		산업혁신지원	0.9
농림수산	4.0			8.8
통일·외교	1.5			3.3
문화및관광	0.8			1.7
환경	0.4			0.8
교육	0.2			0.4
기타	0.1			0.1
※ 소수점 이하 단수조정으로 상이할 수 있음

비교	Comparison

2022년도 회계별 주요 융자사업
재정융자 총 규모	 45.5조원
기금	44.8	주택도시기금	24.9	분양주택등지원	 0.27
				구입ㆍ전세자금	 8.53
				임대주택지원(융자)	 15.48
				도시재생활성화	 0.61
		중소벤처기업창업및진흥기금	5.1	중소기업성장안정지원	 2.38
				창업환경조성	 2.72
		소상공인시장진흥기금	4.8	소상공인·전통시장지원	 4.80
		농산물가격안정기금	1.6	농업신산업육성	 0.03
				식품외식산업육성	 0.62
				농산물수급안정및유통효율화	 0.91
		농지관리기금	1.3	농가경영안정	 0.31
				농업인력육성및창업지원	 0.81
				농촌복지및지역활성화	 0.21
				국제협력협상	 0.01
특별회계	0.8	에너지및자원사업특별회계	0.4	에너지자원정책	 0.28
				에너지공급체계구축	 0.09
		환경개선특별회계	0.3	친환경경제사회 활성화	 0.20
				대기환경 보전	 0.11
		농어촌구조개선특별회계	0.1	농가경영안정	 0.01
				산림자원 및 산업육성	 0.05
				가축방역및축산물안전관리	 0.01

※ 소수점 이하 단수조정으로 상이할 수 있음


용어해설	Glossary

재정융자	정부가 주요 산업지원 및 국민 복지 향상 등의 정책 목표를 달성하기 위해 조성한 자금을 시중 금리보다 낮은 이자율로 빌려주는 것, 재정융자는 직접융자와 전대 방식으로 구분하며, 이와 유사한 정책자금 지원 방식으로 이차보전이 있음
직접융자	정부의 소관 부처 또는 사업관리 주체가 융자 수혜자에게 직접융자해주는 방식
전대	정부가 시중은행 또는 공공기관에 융자금을 제공하면
해당기관이 대행하여 수혜자에게 융자해주는 방식
이차보전	융자와 유사한 개념으로 민간금융기관이 정책 수혜자에게 융자해주고 정부는 시중금리와 정책금리 간 차이를 민간금융 기관에 보전해주는 방식






추이	Trends

재정융자 추이: 2012~2022년
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
사회복지	19.2	17.5	19	18.8	18.5	21.6	22.7	24.7	24.6	28.6	27.7
산업·중소기업 및 에너지	4.5	5	4.7	6.3	7	7.4	7.1	7.2	11.7	10.7	11.0
농림수산	3.3	3.6	3.1	3	3	3.1	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0
기타	1.9	1.8	1.9	4.4	3.5	1.8	1.8	2	4.8	4.5	2.9
합계	28.9	27.9	28.7	32.4	32	33.9	34.7	37.3	44.6	47.7	45.5
총지출 대비 비중	8.9	8.0	8.1	8.6	8.3	8.5	8.1	7.9	8.1	8.0	6.7

재정융자 중 주요 분야별 비중 추이 : 2012~2022년
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
사회복지	66.2	62.8	66.2	58.0	57.7	63.6	65.2	66.3	55.1	60.0	60.8
산업·중소기업 및 에너지	15.7	18.0	16.4	19.3	21.9	21.9	20.3	19.2	26.2	22.5	24.1
농림수산	11.5	12.9	10.7	9.2	9.4	9.1	9.2	9.0	8.1	8.0	8.8
기타	6.6	6.3	6.7	13.5	11.0	5.4	5.3	5.5	10.6	9.4	6.3

※ 2021년까지는 결산서 기준, 2022년은 2회 추경분 포함 예산 기준
 2021년까지는 실적자료이며, 2022년 이후는 계획자료를 의미
※ 소수점 이하 단수조정으로 상이할 수 있음
 


*상세 내용은 첨부파일(xlsx, pdf) 참고

첨부파일


  • 담당부서 : 정보분석지원팀
  • 전화번호 : 02-6908-8162
  • 담당자 : 고유진

Q. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

평균 4.7점 / 13명 참여