발간자료

「2022년 재정통계 BRIEF」No.35 국가재정운용계획
제목 「2022년 재정통계 BRIEF」No.35 국가재정운용계획
작성자 재정정보분석센터 등록일 2022-09-22 조회수 634
내용


재정통계 BRIEF 22-9-35 국가재정운용계획								
								
토픽주제	영문명							
국가재정운용계획	National Financial Management Plans							
								
								
규모	Volume							
								
	단위: 조원							
	2022	2023	2024	2025	2026	연평균		
총수입	 609.1 	 625.9 	 655.7 	 685.6 	 715.2 	 6.6% 		
통합재정수지	-70.4 	-13.1 	-14.0 	-13.7 	-13.4 			
(GDP 대비)	 (-3.3%) 	 (-0.6%) 	 (-0.6%) 	 (-0.6%) 	 (-0.5%) 			
총지출	 679.5 	 639.0 	 669.7 	 699.2 	 728.6 	 4.6% 		
국가채무(GDP 대비)	 49.7% 	 49.8% 	 50.6% 	 51.4% 	 52.2% 			
※ 2022년은 2차 추경 기준								
※ 자료: 기획재정부, 「2022~2026년 국가재정운용계획」								
								
								
구성	Component							
구분	2022	2026						
총수입	 609.1 	 715.2 						
기금수입	 184.1 	 227.2 						
세외수입	 28.3 	 28.1 						
국세수입	 396.6 	 459.9 						
총지출	 679.5 	 728.6 						
재량지출	 349.8 	 323.6 						
의무지출	 329.7 	 405.1 						
※ 자료: 기획재정부, 「2022~2026년 국가재정운용계획」								
								
								
비교	Comparison							
								
2022~2026년 분야별 재원배분 계획								
	단위: 조원							
	2022	2023	2024	2025	2026	연평균		
보건ㆍ복지ㆍ고용	 217.7 	 226.6 	 238.6 	 254.4 	 269.5 	 (5.5%) 		
일반ㆍ지방행정	 98.1 	 111.7 	 120.3 	 126.5 	 132.2 	 (7.7%) 		
교육	 84.2 	 96.1 	 100.3 	 101.7 	 105.9 	 (5.9%) 		
국방	 54.6 	 57.1 	 59.5 	 61.8 	 63.8 	 (4.0%) 		
산업ㆍ중소기업ㆍ에너지	 31.3 	 25.7 	 26.6 	 27.4 	 28.1 	 (-2.6%) 		
R&D	 29.8 	 30.7 	 32.0 	 33.2 	 34.4 	 (3.7%) 		
SOC	 28.0 	 25.1 	 25.5 	 25.8 	 26.0 	 (-1.8%) 		
농림ㆍ수산ㆍ식품	 23.7 	 24.2 	 24.5 	 24.7 	 24.9 	 (1.3%) 		
공공질서ㆍ안전	 22.3 	 22.9 	 23.8 	 24.7 	 25.6 	 (3.5%) 		
환경	 11.9 	 12.4 	 12.9 	 13.3 	 13.5 	 (3.2%) 		
문화ㆍ체육ㆍ관광	 9.1 	 8.5 	 8.7 	 8.9 	 9.1 	 (-0.1%) 		
외교ㆍ통일	 6.0 	 6.4 	 6.7 	 7.0 	 7.2 	 (4.7%) 		
※ 2022년은 본예산 기준								
※ 괄호안은 연평균 증감율을 의미								
※ 자료: 기획재정부, 「2022~2026년 국가재정운용계획」								
								
								
용어해설	Glossary							
								
국가재정운용계획	중기적 시계에서 정부의 재정운용 전략과 목표를 제기하기 위해 매년 5년 단위의 재정운용계획 수립.							
	대내외 경제상황과 재정운용 여건 변화를 반영하여 매년 수정·보완함							
2022~2026년 국가재정운용계획 수립 절차								
’21년 12월	ㆍ국가재정운용계획 수립 지침 통보(기획재정부→각 부처, ’21년 12월)							
’22년 1월	ㆍ재정운용전략위원회 운영, 주요 정책과제의 부처·민간전문가 의견 수렴(’22년 1월~)							
	ㆍ중기사업계획 제출(각 부처→기획재정부, ’22년1월 말)							
︙								
5월	ㆍ국가재정운용계획 수립을 위한 지원단 구성·운영(’22년 5월~)							
6월	ㆍ분야별·지역별 예산협의회 개최(’22년 6~8월)							
7월	ㆍ국가재정전략회의 개최(’22.7.7.)							
8월	ㆍ국가재정운용계획 수립방향 보고(’22.8.3.)							
	ㆍ재정정책자문회의를 통해 관계부처·지자체·전문가 의견수렴(’22년 8월~)							
9월	ㆍ국가재정운용계획 국회 제출(’22.9.2.)							
								
								
추이	Trends							
								
국가재정운용계획 총수입·총지출 전망: 2022~2026년								
	단위: 조원, %							
	2022 	2023 	2024 	2025 	2026 			
 총수입 	 609.1 	 625.9 	 655.7 	 685.6 	 715.2 			
 국세수입 	 396.6 	 400.5 	 418.8 	 439.2 	 459.9 			
 세외수입 	 28.3 	 25.2 	 26.9 	 27.7 	 28.1 			
 기금수입 	 184.1 	 200.3 	 210.1 	 218.7 	 227.2 			
 총지출 	 679.5 	 639.0 	 669.7 	 699.2 	 728.6 			
 의무지출 	 329.7 	 341.8 	 361.8 	 382.5 	 405.1 			
 재량지출 	 349.8 	 297.3 	 308.0 	 316.8 	 323.6 			
 통합재정수지 	-70.4 	-13.1 	-14.0 	-13.7 	-13.4 			
 (GDP 대비) 	-3.3 	-0.6 	-0.6 	-0.6 	-0.5 			
 관리재정수지 	-110.8 	-58.2 	-58.6 	-57.4 	-56.6 			
 (GDP 대비) 	-5.1 	-2.6 	-2.5 	-2.3 	-2.2 			
 국가채무 	 1,068.8 	 1,134.8 	 1,201.2 	 1,271.9 	 1,343.9 			
 (GDP 대비) 	 49.7 	 49.8 	 50.6 	 51.4 	 52.2 			
※ 2022년은 2차 추경 기준								
※ 자료: 기획재정부, 「2022~2026년 국가재정운용계획」
 

*상세 내용은 첨부파일(xlsx, pdf) 참고 

첨부파일


  • 담당부서 : 정보분석지원팀
  • 전화번호 : 02-6908-8162
  • 담당자 : 고유진

Q. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

평균 4.7점 / 13명 참여