발간자료

「2022년 재정통계 BRIEF」No.36 통일·외교
제목 「2022년 재정통계 BRIEF」No.36 통일·외교
작성자 재정정보분석센터 등록일 2022-09-27 조회수 452
내용


재정통계 BRIEF 22-09-37 통일·외교													
													
토픽주제	영문명												
통일·외교	National Unification & Foreign Affairs												
													
이번 호는 재정지출 16대 분야 중 통일·외교 예산을 살펴봄													
													
													
규모	Volume												
													
	단위: 조원												
2020년 결  산	3.7												
2021년 결  산	4.2	0.6 											
2021년 예  산	5.7												
2022년 예  산	5.8	0.1 											
※ 2020, 2021년은 결산서 기준, 2022년 예산은 2차 추경분 포함 예산 기준													
※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음													
													
													
구성	Component												
													
부문별 예산규모													
	단위: 조원	%											
통일·외교	5.8	100.0											
외교·통상	 4.2 	73.4											
통일	 1.5 	26.6											
													
※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음													
※ 괄호 안의 값은 부문별 예산 비중을 의미													
													
비교	Comparison												
													
소관별 예산규모													
	단위: 조원	%		상위 10개 주요사업									
	5.8	100.0		주요사업	소관	단위: 조원							
외교부	2.9	50.8		대외경제협력 지원	기획재정부	1.3							
통일부	1.5	26.0		국제개발협력	외교부	1.1							
기획재정부	1.3	22.7		재외공관운영	외교부	0.7							
민주평화통일자문회의	0.03	0.6		인도적 문제해결	통일부	0.7							
				개성공단 등 남북경제협력	통일부	0.6							
				국제기구분담금	외교부	0.5							
				외교 행정지원	외교부	0.2							
				여권업무 선진화	외교부	0.1							
				북한이탈주민 정착지원	통일부	0.1							
				문화외교 및 국제교류	외교부	0.1							
													
				※ 프로그램 사업 기준									
													
주요사업내용													
													
통일·외교 분야 상위 10개 주요사업 설명													
													
대외경제협력 지원	대외경제협력기금(EDCF)을 통해 개도국의 산업발전 및 경제안정을 지원하고 개도국과 긴밀한 경제협력관계 구축												
국제개발협력	전략적 개발원조 추진을 통해 국제사회에 기여												
재외공관운영	재외공간 운영 인건비, 기본경비 등												
인도적 문제해결	인도적 지원 다원화·내실화를 통한 남북간 인도적 문제의 해소												
개성공단 등 남북경제협력	남북경제협력의 복원·활성화를 통한 남북 간 공동번영의 경제기반 구축												
국제기구분담금	유엔 정규예산 분담금, 유엔 PKO예산 분담금, 국제기구 사업 분담금 등												
외교 행정지원	기본경비, 기본경비성 비용												
여권업무 선진화	전자여권발급 및 서비스 개선												
북한이탈주민 정착지원	북한이탈주민에 대한 맞춤형 정착지원을 통한 자립‧자활 기반 강화												
문화외교 및 국제교류	문화·지식·정책 공공외교를 통해 국제사회 내 우리나라에 대한 호감·지지를 증진												
													
													
													
추이	Trends												
													
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
통일·외교	3.1 	2.9 	3.1 	3.8 	3.3 	3.7 	3.9 	3.7 	4.2 	5.8 		연평균 증가율	
전년 대비 증가율(%)	4.4 	-5.8 	6.6 	22.2 	-13.5 	11.4 	7.1 	-6.3 	14.9 	36.2 		7.1%	
외교·통상	2.6 	2.6 	2.8 	2.9 	3.0 	3.2 	3.6 	3.4 	4.0 	4.2 			
통일	0.5 	0.3 	0.3 	0.9 	0.3 	0.5 	0.3 	0.3 	0.3 	1.5 			
※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음													
※ 2021년까지는 결산서 기준, 2022년은 2차 추경분 포함 예산 기준													
    2021년까지는 실적자료이며, 2022년 이후는 계획자료를 의미
 

*상세 내용은 첨부파일(xlsx, pdf) 참고  

첨부파일


  • 담당부서 : 정보분석지원팀
  • 전화번호 : 02-6908-8162
  • 담당자 : 고유진

Q. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

평균 4.7점 / 13명 참여