발간자료

「2022년 재정통계 BRIEF」No.45 통신
제목 「2022년 재정통계 BRIEF」No.45 통신
작성자 재정정보분석센터 등록일 2022-12-15 조회수 467
내용

재정통계 BRIEF 22-12-45 통신													
													
토픽주제	영문명												
통신	Communications												
													
이번 호는 재정지출 16대 분야 중 통신 예산을 살펴봄													
													
													
규모	Volume												
													
	단위: 조원												
2020년 결  산	 8.0 												
2021년 결  산	 8.2 	0.1 											
2021년 예  산	 8.5 												
2022년 예  산	 8.8 	0.3 											
※ 2020, 2021년은 결산서 기준, 2022년 예산은 2차 추경분 포함 예산 기준													
※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음													
													
													
구성	Component												
													
부문별 예산규모													
	단위: 조원	%											
합계	 8.8 	100.0											
우정	 5.3 	60.3											
정보통신	 3.2 	35.6											
방송통신	 0.4 	4.1											
													
													
※ 괄호 안의 값은 부문별 예산 비중을 의미													
※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음													
													
													
비교	Comparison												
													
상위 10개 소관별 예산규모													
	단위: 조원	%		상위 10개 주요사업									
합계	 8.8 	100.0		주요사업	소관	단위: 조원							
과학기술정보통신부	 8.8 	99.4		우정사업행정지원	과학기술정보통신부	2.0							
방송통신위원회	 0.1 	0.6		우정서비스	과학기술정보통신부	1.9							
기획재정부	 0.0 	0.1		인공지능데이터진흥	과학기술정보통신부	1.2							
				우체국예금	과학기술정보통신부	1.1							
※ 괄호 안의 값은 소관별 예산 비중을 의미				정보통신융합산업	과학기술정보통신부	0.9							
				SW산업진흥	과학기술정보통신부	0.5							
				우체국보험	과학기술정보통신부	0.3							
				인터넷융합산업	과학기술정보통신부	0.3							
				정보보호및활용	과학기술정보통신부	0.2							
				과학기술정보통신부운영지원	과학기술정보통신부	0.1							
													
													
				※ 프로그램 사업 기준									
주요사업내용													
													
통신분야 상위 10개 주요사업 설명													
													
우정사업행정지원	기본경비, 기본경비성 비용												
우정서비스	안정적 수익을 바탕으로 언제 어디서나 편리하게 이용할 수 있는 대국민 우편서비스 제공												
인공지능데이터진흥	인공지능과 데이터가 경제성장과 사회혁신의 동력으로 작용할 수 있도록 데이터댐 구축, 인프라 확충, 기술개발 등 산업 생태계 강화												
우체국예금	우체국예금의 내실화와 지속가능경영 기반 강화를 통해, 국민의 저축의욕 고취, 보편적 금융서비스 제공을 통해 국민경제생활의 안정과 공공복리의 증진에 기여												
정보통신융합산업	정보통신방송융합산업의 경쟁력을 강화하고 산업인프라 구축												
SW산업진흥	SW기술 경쟁력을 강화하고, 기업 성장 환경을 조성												
우체국보험	우체국보험의 안정적 사업운영을 통해 고객가치를 증진												
인터넷융합산업	ICT융합 신산업 기반 조성과 융합기술 확산을 통해 신시장 창출 촉진												
정보보호및활용	안전한 인터넷 사회구현을 위해 정보보호 강화												
과학기술정보통신부운영지원	방송통신재난·행정의 역량을 강화, 사이버공격으로부터 국가 중요 과학기술정보 및 행정업무정보 등을 보호하고 관리체계를 강화하여 신뢰받는 대국민 서비스 제공												
													
※ 각 소관별 2022년도 성과계획서 참고													
													
													
													
추이	Trends												
													
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
통신	 7.3 	 6.8 	 6.4 	 6.2 	 6.2 	 6.2 	 7.0 	 8.0 	 8.2 	 8.8 		연평균 증가율	
전년 대비 증가율(%)	-0.5 	-7.3 	-5.7 	-2.5 	-0.3 	-0.0 	 13.3 	 14.3 	 1.4 	 8.4 		2.1%	
우정	 5.9 	 5.5 	 5.0 	 4.9 	 4.9 	 4.9 	 5.4 	 5.5 	 5.2 	 5.3 			
정보통신	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 1.4 	 2.2 	 2.6 	 3.2 			
방송통신	 1.4 	 1.3 	 1.4 	 1.4 	 1.4 	 1.3 	 0.3 	 0.4 	 0.4 	 0.4 			
※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음													
※ 2021년까지는 결산서 기준, 2022년은 2차 추경분 포함 예산 기준													
    2021년까지는 실적자료이며, 2022년 이후는 계획자료를 의미

*상세 내용은 첨부파일(xlsx, pdf) 참고
 

첨부파일


  • 담당부서 : 정보분석지원팀
  • 전화번호 : 02-6908-8162
  • 담당자 : 고유진

Q. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

평균 4.7점 / 13명 참여