발간자료

「2022년 재정통계 BRIEF」No.46 부담금
제목 「2022년 재정통계 BRIEF」No.46 부담금
작성자 재정정보분석센터 등록일 2022-12-15 조회수 492
내용

재정통계 BRIEF 22-12-46 부담금															
															
토픽주제	영문명														
부담금	Charges														
															
															
															
규모	Volume														
															
정부는 2023년도 부담금 징수규모를 21.8조원으로 계획															
2023년 운용 부담금 개수는 총90개															
															
2023년 계획		조원		개											
	윤용규모	21.8	부담금 개수	90											
※ 출처: 2023년도 부담금운용종합계획서 															
															
구성	Component														
															
귀속주체별 부담금 규모			조원	%		분야별 부담금 규모		조원	%						
부담금 합계			21.8	100.0		부담금 합계		21.8	100.0						
	중앙정부		18.9	86.9			금융	5.8	26.5						
		기금	15.9	73			산업·에너지	4.9	22.4						
		특별회계	3.0	13.9			보건의료	2.8	12.8						
	지방 자치단체		2.1	9.7			환경	2.5	11.4						
		기초	1.1	5.3			건설교통	1.4	6.5						
		광역	1.0	4.4			기타	4.5	20.4						
	공공기관 등		0.8	3.4											
※ 출처: 2023년도 부담금운용종합계획서 															
															
															
비교	Comparison														
															
귀속주체별 규모 상위 5개 부담금 규모															
															
중앙정부 기금 귀속 부담금				억원		중앙정부 특별회계 귀속 부담금					억원				
	국민건강증진부담금			 28,013 			석유 및 석유대체연료의
수입·판매부과금				 15,333 				
	예금보험기금채권상환특별기여금			 23,232 			대체산림자원조성비				 2,023 				
	전력산업기반기금부담금			 21,149 			개발부담금				 1,919 				
	농지보전부담금			 11,825 			폐기물부담금				 1,918 				
	신용보증기금출연금			 10,094 			환경개선부담금				 1,831 				
															
광역지방자치단체 귀속 부담금				억원		기초지방자치단체 귀속 부담금					억원				
	학교용지부담금			 3,660 			원인자부담금(하수도법)				 3,253 				
	교통유발부담금			 2,689 			교통유발부담금				 2,406 				
	원인자부담금(하수도법)			 1,877 			개발부담금				 1,919 				
	원인자부담금(수도법)			 1,741 			원인자부담금(수도법) 				 1,550 				
	광역교통시설부담금			 1,091 			학교용지부담금				 234 				
															
공공기관 등 기타기관 귀속 부담금				억원											
	집단에너지공급시설 건설비용부담금			 2,622 											
	서민금융진흥원출연금			 2,410 											
	지역신용보증재단 및 신용보증재단중앙회 출연금			 1,704 											
	방제분담금			 284 											
	한국화재보험협회출연금			 230 											
※ 출처: 2023년도 부담금운용종합계획서 2023년 징수계획 															
															
용어해설	Glossary														
															
부담금	특정 공익사업과 관련하여 법률이 정하는 바에 따라 부과하는 조세 외의 금전지급의무(부담금관리 기본법 제2조)														
	특정 공익사업을 위한 경비에 충당되고, 부과대상과 특정 공익사업간에 밀접한 관련성이 있음														
															
부담금의 기능	부담금은 원인자·수익자 부담원칙에 따른 공공서비스의 창출과 바람직한 행위의 유도 등의 기능 수행														
															
부담금의 분류	이용자·원인자 부담금: 각종 시설의 건설 또는 유지 등을 위하여 그 사용자 또는 원인자에게서 관련비용을 징수하는 경우 예) 시설설치비용, 수도법상 원인자부담금, 물이용부담금 등														
	수익자 부담금: 공공사업 또는 시설로 인해 특별한 이익을 받은 자에게 
징수하는 부담금 예) 개발부담금, 
농산물수입이익금 등													
	유도성 부담금: 직접적인 규제수단이 아닌 금전에 의한 간접적인 규제수단에 의하여 일정한 국가목적을 유도하기 위한 부담금 예) 장애인고용부담금, 배출부과금, 
과밀부담금 등												
															
															
															
추이	Trends														
															
부담금 규모 추이: 2014~2023년															
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
부담금	17.2	19.1	19.7	20.2	21.0	20.4	20.2	21.2	20.5	21.8					
전년대비증가율	4.8	11.2	2.9	2.5	4.1	-2.8	-1.0	5.0	-3.3	6.3					
금융	3.8	3.8	3.8	4.1	4.3	4.5	5.0	4.8	5.1	5.8					
산업·에너지	4.7	5.1	5.0	5.0	5.3	4.8	4.4	5.2	4.5	4.9					
보건의료	0.8	2.5	3.0	3.0	3.1	2.8	3.0	3.0	2.8	2.8					
환경	2.6	2.8	2.7	2.7	2.7	2.9	2.7	2.7	2.5	2.5					
국토교통	1.6	0.8	1.0	1.4	1.3	1.2	1.3	1.2	1.4	1.4					
기타	3.6	4.1	4.2	4.0	4.4	4.2	4.0	4.3	4.1	4.5					
※ 2015년도부터 산업·중소에너지 분야명은 산업·에너지로 변경 															
※ 2021년까지는 각연도 부담금운용종합보고서의 실적, 2022~2023년은 부담금운용종합계획서의 계획 기준

*상세 내용은 첨부파일(xlsx, pdf) 참고
 

첨부파일


  • 담당부서 : 정보분석지원팀
  • 전화번호 : 02-6908-8162
  • 담당자 : 고유진

Q. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

평균 4.7점 / 13명 참여