한국재정정보원은 각 부문별 담당자를 지정하여 투명한 경영정보를 제공하고 있습니다.
| 순번 | 항목 | 공시종류 | 해당부서 | 담당자 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일반현황 | 수시공시 | 기획조정부 | 윤원범 | 02-6908-8692 |
| 2 | 내부규정 | 수시공시 | 기획조정부 | 윤원범 | 02-6908-8692 |
| 3 | 임직원수 | 정기공시 | 인재경영부 | 최서희 | 02-6908-8124 |
| 4 | 임원현황 | 수시공시 | 기획조정부 | 윤원범 | 02-6908-8692 |
| 5 | 신규채용현황 | 정기공시 | 인재경영부 | 송영미 | 02-6908-8194 |
| 6 | 임·직원 채용정보 | 수시공시 | 기획조정부/인재경영부 | 윤원범/송영미 | 02-6908-8692 / 8194 |
| 7 | 임·직원 퇴직정보 | 정기공시 | 인재경영부 | 송영미 | 02-6908-8194 |
| 8 | 징계현황 | 정기공시 | 인재경영부 | 오재경 | 02-6908-8508 |
| 9 | 임원 국외출장내역 | 수시공시 | 인재경영부 | 김하은 | 02-6908-8680 |
| 10 | 임원연봉 | 정기공시 | 인재경영부 | 오재경 | 02-6908-8508 |
| 11 | 직원 평균 보수 | 정기공시 | 인재경영부 | 오재경 | 02-6908-8508 |
| 12 | 기관장 업무추진비 | 정기공시 | 비서실 | 홍신애 | 02-6908-8501 |
| 13 | 복리후생비 | 정기공시 | 인재경영부 | 최서희 | 02-6908-8124 |
| 14 | 그 밖의 복리후생제도 등의 운영현황 | 정기공시 | 인재경영부 | 장진호 / 김하은 | 02-6908-8765 / 8680 |
| 15 | 노동조합 관련현황 | 정기/수시공시 | 인재경영부 | 장진호 | 02-6908-8765 |
| 16 | 소송 및 법률 자문현황 | 정기공시 | 기획조정부 | 윤원범 | 02-6908-8692 |
| 17 | ESG 경영 현황 | 정기공시 | 경영혁신부 | 박민슬 | 02-6908-8296 |
| 18 | 대기환경 | 정기공시 | 안전운영부 | 최성진 | 02-6908-8182 |
| 19 | 자원환경 | 정기공시 | 안전운영부 | 최성진 | 02-6908-8182 |
| 20 | 환경보호 | 정기/수시공시 | 안전운영부 | 박정기 / 최성진 | 02-6908-8645 / 6182 |
| 21 | 안전관리 및 정보보호 | 정기공시 | 안전운영부 / 재정정보보호팀 | 오희성 / 신명재 | 02-6908-8646 / 8289 |
| 22 | 사회공헌 활동 | 정기공시 | 안전운영부 | 최성진 | 02-6908-8182 |
| 23 | 인권경영 | 정기공시 | 인재경영부 | 공민수 | 02-6908-8594 |
| 24 | 일·가정 양립 지원제도 운영현황 | 정기공시 | 인재경영부 | 김하은 | 02-6908-8680 |
| 25 | 동반성장 평가결과 | 정기공시 | 경영혁신부 | 박민슬 | 02-6908-8296 |
| 26 | 장애인 고용현황 | 정기공시 | 인재경영부 | 송영미 | 02-6908-8194 |
| 27 | 구매실적 | 정기공시 | 안전운영부 | 박정기 | 02-6908-8645 |
| 28 | 이사회 | 수시공시 | 기획조정부 | 윤원범 | 02-6908-8692 |
| 29 | 자체 감사부서 현황 | 정기공시 | 감사실 | 한종혁 | 02-6908-8768 |
| 30 | 청렴도 평가결과 | 정기공시 | 감사실 | 한종혁 | 02-6908-8768 |
| 31 | 요약 재무 상태표 | 정기공시 | 안전운영부 | 차지희 | 02-6908-8505 |
| 32 | 요약 손익계산서(또는 요약 포괄 손익계산서) | 정기공시 | 안전운영부 | 차지희 | 02-6908-8505 |
| 33 | 수입·지출 현황 | 정기공시 | 안전운영부 | 차지희 | 02-6908-8505 |
| 34 | 자본금 및 주주현황 | 정기공시 | 안전운영부 | 차지희 | 02-6908-8505 |
| 35 | 장단기 차입금 현황 | 정기공시 | 안전운영부 | 차지희 | 02-6908-8505 |
| 36 | 감사보고서 | 정기/수시공시 | 안전운영부 / 감사실 | 차지희 / 한종혁 | 02-6908-8505 / 8768 |
| 37 | 납세정보현황 | 정기/수시공시 | 안전운영부 | 차지희 | 02-6908-8505 |
| 38 | 주요사업 | 정기공시 | 기획조정부 | 윤원범 | 02-6908-8692 |
| 39 | 투자 집행내역 | 정기공시 | 안전운영부 | 차지희 | 02-6908-8505 |
| 40 | 투자 및 출자·출연 현황 | 정기/수시공시 | 안전운영부 / 기획조정부 | 차지희 / 조혜원 | 02-6908-8505 / 6505 |
| 41 | 경영 부담비용 추계 | 정기/수시공시 | 안전운영부 | 차지희 | 02-6908-8505 |
| 42 | 중장기 재무관리계획 | 정기공시 | 안전운영부 | 차지희 | 02-6908-8505 |
| 43 | 12개 주요기관의 상세부채 정보 | 정기공시 | - | - | - |
| 44 | 경영 평가결과 | 정기공시 | 경영혁신부 | 조관행 | 02-6908-8285 |
| 45 | 국회 등 외부평가 | 수시공시 | 기획조정부 / 감사실 | 조혜원 / 한종혁 | 02-6908-6505 / 8768 |
| 46 | 고객만족도 조사결과 | 정기공시 | - | - | - |
| 47 | 계약정보 | 정기/수시공시 | 안전운영부 | 박정기 | 02-6908-8645 |
| 48 | 연구보고서 | 수시공시 | 재정분석팀 | 이영학 | 02-6908-8586 |
Q. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
평균 4.8점 / 40명 참여