발간자료

「2022년 재정통계 BRIEF」No.14 국가채무
제목 「2022년 재정통계 BRIEF」No.14 국가채무
작성자 재정정보분석센터 등록일 2022-04-21 조회수 739
내용


재정통계 BRIEF 22-4-014. 국가채무																					
																					
토픽주제	영문명																				
국가채무	Government debt																				
																					
																					
규모	Volume																				
2022년 1차 추경분 포함 예산 기준, 국가채무(D1)는 1,075.7조원으로, GDP 대비 50.1%																					
																					
		단위: 조원																			
2020년 결산	846.6	43.8%																			
	+118.7 	(+3.5%p)																			
2021년 예산	965.3	47.3%																			
	+110.4	(+2.8%p)																			
2022년 예산	1,075.7	50.1%																			
																					
※ 2021년은 1, 2차 추경분 포함, 2022년은 1차 추경분 포함 예산 기준																					
※ ( )는 GDP 대비 비중																					
																					
																					
구성	Component																				
2022년 1차 추경분 포함 예산 기준, 적자성 채무 비중은 64.7%																					
																					
적자성 채무																					
696.4 조원																					
64.7%																					
자산매각, 조세 등 국민부담으로 상환해야 할 채무																					
																					
2020년 결산	512.7 조원	60.6%																			
2021년 예산	609.3 조원	63.1%																			
2022년 예산	696.4 조원	64.7%																			
																					
금융성 채무																					
379.3 조원																					
35.3%																					
자산매각, 융자금 회수 등으로 자체 상환이 가능한 채무																					
																					
2020년 결산	333.9 조원	39.4%																			
2021년 예산	356.0 조원	36.9%																			
2022년 예산	379.3 조원	35.3%																			
																					
※ 적자성/금융성 구분은 지방정부를 포괄하는 국가채무(D1)를 기준으로 함																					
																					
																					
국제비교	Comparison																				
																					
2020년 유형별 국가채무																					
국가채무: D1	846.6 조원	43.8%																			
일반정부 부채: D2	945.1 조원	48.9%																			
공공부문 부채: D3	1,280.0 조원	66.2%																			
																					
※ ( )는 GDP 대비 비중																					
※ 출처: 기획재정부																					
																					
2020년 국가별 일반정부 부채(D2) 비교																					
																					
그리스	243.0																				
일본	237.3																				
이탈리아	183.9																				
포르투갈	157.5																				
영국	154.4																				
스페인	147.6																				
프랑스	146.5																				
벨기에	141.5																				
미국	133.9																				
OECD 평균	130.4																				
캐나다	126.6																				
오스트리아	112.3																				
슬로베니아	109.1																				
헝가리	98.2																				
핀란드	85.7																				
슬로바키아	79.3																				
독일	78.8																				
폴란드	77.8																				
아일랜드	72.3																				
이스라엘	71.5																				
아이슬란드	70.4																				
네덜란드	69.8																				
호주	66.8																				
덴마크	58.8																				
라트비아	56.0																				
리투아니아	55.5																				
노르웨이	53.8																				
스웨덴	52.7																				
체코	46.5																				
뉴질랜드	45.4																				
한국	45.4																				
스위스	43.9																				
룩셈부르크	32.6																				
에스토니아	24.8																				
																					
※ 단위: GDP 대비 비중(%)																					
※ 출처: OECD Economic Outlook No.110(21.12월)																					
																					
																					
용어해설	Glossary																				
																					
중앙정부 채무	「국가재정법」에 따라 현금주의 기준으로 국채, 차입금, 국고채무 부담행위를 합하여 산출하는 채무																				
	포괄범위: 중앙정부의 회계·기금이며, 중앙관서의 장이 직접 관리하지 않는 기금의 채무는 제외																				
국가채무: D1	IMF의 정부재정통계기준(GFSM '86)에 따라 현금주의 기준으로 산출하는 채무																				
	포괄범위: 중앙정부 채무에 지방자치단체(지방교육재정 포함)의 순채무를 합산																				
일반정부 부채: D2	IMF의 정부재정통계기준(GFSM '01)에 따라 발생주의 기준으로 산출하는 부채																				
	포괄범위: 국가채무(D1)에 비영리공공기관(국민연금공단, 국민건강보험공단 등 317개)의 부채를 합산																				
공공부문 부채: D3	공공부문부채통계(PSDS)에 따라 발생주의 기준으로 산출하는 부채																				
	포괄범위: 일반정부 부채(D2)에 비금융공기업(한국전력공사, 한국토지주택공사 등 167개)의 부채를 합산																				
																					
																					
추이	Trends																				
																					
2002-2006	외환위기 극복을 위해 사용된 공적자금의 국채 전환																				
2009	글로벌 금융위기 대응																				
2020-2022	코로나19 위기 대응																				
																					
|최근 10년간(2012~2022) 평균|																					
연평균 증가액	59.6 조원																				
연평균 증가율	9.3%																				
연평균 적자성 채무 증가율	12.2%																				
																					
	단위: 조원, %																				
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
국가채무	133.8	165.8	203.7	247.9	282.7	299.2	309.0	359.6	392.2	420.5	443.1	489.8	533.2	591.5	626.9	660.2	680.5	723.2	846.6	965.3	1075.7
GDP 대비 비중(%)	17.0	19.8	22.4	25.9	28.1	27.5	26.8	29.8	29.7	30.3	30.8	32.6	34.1	35.7	36.0	36.0	35.9	37.6	43.8	47.3	50.1
전년 대비 증가율(%)	9.9	23.9	22.9	21.7	14.0	5.8	3.3	16.4	9.1	7.2	5.4	10.5	8.9	10.9	6.0	5.3	3.1	6.3	17.1	14.0	11.4
적자성 채무	43.1	60.1	78.2	100.8	119.9	127.4	132.6	168.8	193.3	206.9	220.0	253.1	286.4	330.8	359.9	374.8	379.2	407.6	512.7	609.3	696.4
금융성 채무	90.6	105.7	125.5	147.1	162.8	171.9	176.4	190.9	199.0	213.6	223.1	236.7	246.7	260.6	267.0	285.4	301.3	315.6	333.9	356.0	379.3
																					
	※ 2020 이전은 결산, 2021년은 2차추경포함예산 기준, 2022년은 1차추경포함예산 기준																				

 


*상세 내용은 첨부파일(xlsx, pdf) 참고


첨부파일


  • 담당부서 : 정보분석지원팀
  • 전화번호 : 02-6908-8162
  • 담당자 : 고유진

Q. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

평균 4.7점 / 13명 참여