발간자료

「2022년 재정통계 BRIEF」No.17 농림수산
제목 「2022년 재정통계 BRIEF」No.17 농림수산
작성자 재정정보분석센터 등록일 2022-04-25 조회수 685
내용


재정통계 BRIEF 22-4-17. 농림수산														
														
토픽주제	영문명													
농림수산	Agriculture, Forestry and Fisheries													
														
이번 호는 재정지출 16대 분야 중 농림수산예산을 살펴봄														
														
														
규모	Volume													
														
	단위: 조원													
2020년 결  산	21.7													
2021년 본예산	22.7	0.9 												
2021년 예  산	23.0	0.3 												
2022년 예  산	23.7	0.7 												
※ 2020년까지는 결산서 기준, 2021년은 1, 2차 추경분 포함, 2022년은 1차 추경분 포함 예산 기준														
														
														
														
구성	Component													
														
2022년 예산 기준	단위: 조원	%												
농림수산	 23.7 	100.0												
농업·농촌	 17.2 	72.8												
수산·어촌	 2.8 	12.0												
임업·산촌	 2.8 	11.7												
식품업	 0.8 	3.5												
														
※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음														
※ 괄호 안의 값은 부문별 예산 비중을 의미														
														
비교	Comparison													
														
소관별 예산규모				상위 10개 주요사업										
	단위: 조원	%		주요사업	소관	단위: 조원								
농림축산식품부	16.9	71.3		농가경영안정	농림축산식품부	4.3								
해양수산부	2.8	12.0		양곡관리	농림축산식품부	2.3								
산림청	2.4	10.1		농업생산기반정비	농림축산식품부	2.0								
농촌진흥청	1.2	5.0		농산물수급안정 및 유통효율화	농림축산식품부	1.9								
기획재정부	0.4	1.7		농촌복지 및 지역활성화	농림축산식품부	1.5								
식품의약품안전처	0.002	0.01		농업인력육성 및 창업지원	농림축산식품부	1.2								
				축산업진흥	농림축산식품부	1.1								
※ 괄호 안의 값은 부문별 예산 비중을 의미				산림자원 및 산업육성	산림청	1.0								
				어촌어항활성화	해양수산부	0.9								
				식품외식산업육성	농림축산식품부	0.8								
														
				※ 프로그램 사업 기준										
														
용어해설	Glossary													
														
농림수산분야 상위 10개 주요사업 설명														
														
농가경영안정	자연재해 및 시장 상황변동에 따른 소득 불안정을 완충할 수 있는 장치를 마련하여 농업경영 안정화													
양곡관리	식량의 효율적 수급 관리를 통해 식량을 안정적으로 공급													
농업생산기반정비	가뭄·수해 등 자연재해로부터 안전한 영농기반 구축, 농업생산기반시설의 디지털화를 통한 효율적 이용·관리로 영농편의 제고, 재해예방 및 농업경쟁력 강화 도모, 수리시설의 안전성 강화 및 농업용수 수질개선 확대로 지속 가능한 농업생산기반 구축													
농산물수급안정및유통효율화	생산자와 소비자의 이익을 보호하기 위해 농산물 수급안정 및 유통효율화 추진													
농촌복지 및 지역활성화	농촌 복지증진 및 지역사회개발을 통해 농촌주민의 삶의 질 제고													
농업인력육성 및 창업지원	농산업분야 인력양성 및 창업활성화 지원을 통해 지속가능한 농산업 육성에 기여													
축산업진흥	지속 가능한 축산업 육성 및 안전한 축산물 공급, 동물보호·복지에 대한 사회적 인식 및 올바른 반려동물 문화 확산													
산림자원 및 산업육성	산림자원 및 산업의 지식ㆍ물적ㆍ경영 기반 확충 지원을 통해 산림자원의 경제ㆍ환경적 가치 제고													
어촌어항활성화	도시민의 귀어·귀촌 지원, 어촌 문화·자원을 활용한 어촌관광 활성화, 지역 특성을 반영한 어촌·어항 개발로 어촌경제 활성화													
식품외식산업육성	식품 및 외식서비스의 고부가 가치화를 통해 식품·외식 산업을 국가 미래 성장 동력 육성													
														
※ 각 소관별 2022년도 성과계획서 참고														
														
														
														
														
														
추이	Trends													
										단위: 조원, %				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
농림수산	17.8	17.0	19.1	18.7	19.4	19.6	20.4	21.7	23.0	23.7		최근 10년간 연평균 증가율		
전년 대비 증가율(%)	0.8	-4.7	12.4	-2.0	3.4	1.1	4.3	6.4	5.7	3.0		3.1%		
농업농촌	13.8	12.9	14.8	14.1	14.6	14.7	15.2	16.2	16.8	17.2				
임업산촌	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2	2.3	2.6	2.8				
수산어촌	1.4	1.7	1.9	2.0	2.0	2.2	2.3	2.4	2.7	2.8				
식품업	0.7	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	0.8				
※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음														
※  2020년까지는 결산서 기준, 2021년은 1, 2차 추경분 포함, 2022년은 1차 추경분 포함 예산 기준														
    2020년까지는 실적자료이며, 2021년 이후는 계획자료를 의미

*상세 내용은 첨부파일(xlsx, pdf) 참고
 

첨부파일


  • 담당부서 : 정보분석지원팀
  • 전화번호 : 02-6908-8162
  • 담당자 : 고유진

Q. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

평균 4.7점 / 13명 참여